#9 Virtanen, Valtteri

Joukkue TUTO Hockey
Pelipaikka Hyökkääjä
Syntynyt 11.8.1998
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Turku, FIN
Ikä 26
Pituus 182
Paino 94
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Runkosarja
Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
22.9.2023 TUTO Hockey - FPS 0 0 0 2 0 3 -3 0 0 0 4 0,0 0 - 22:24
23.9.2023 K-Espoo - TUTO Hockey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0,0 0 - 18:07
Syyskuu yht. 0 0 0 2 0 3 -3 0 0 0 11 0,0 0 - 20:15
6.10.2023 KeuPa HT - TUTO Hockey 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 4 25,0 0 - 16:52
7.10.2023 TUTO Hockey - Jokerit 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 4 25,0 0 - 19:46
14.10.2023 FPS - TUTO Hockey 0 0 0 0 2 0 +2 0 0 0 3 0,0 0 - 20:09
20.10.2023 JoKP - TUTO Hockey 0 1 1 2 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 18:37
21.10.2023 IPK - TUTO Hockey 0 1 1 4 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 0 - 22:00
27.10.2023 K-Vantaa - TUTO Hockey 1 0 1 2 1 0 +1 0 0 0 1 100,0 0 - 18:17
28.10.2023 TUTO Hockey - Ketterä 2 1 3 0 3 0 +3 0 0 0 6 33,3 0 - 14:58
31.10.2023 Jokerit - TUTO Hockey 1 0 1 2 2 0 +2 0 0 1 2 50,0 0 - 14:58
Lokakuu yht. 6 3 9 12 12 1 +11 0 1 1 25 24,0 0 - 18:12
2.11.2023 TUTO Hockey - RoKi 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 16:00
4.11.2023 TUTO Hockey - IPK 0 0 0 4 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 14:39
24.11.2023 TUTO Hockey - JoKP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 18:06
25.11.2023 TUTO Hockey - K-Espoo 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 10:44
Marraskuu yht. 0 1 1 4 1 3 -2 0 0 0 10 0,0 0 - 14:52
17.2.2024 Jokerit - TUTO Hockey 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 12:20
27.2.2024 TUTO Hockey - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 16:44
Helmikuu yht. 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 14:32
1.3.2024 TUTO Hockey - Hermes 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 14:00
2.3.2024 Ketterä - TUTO Hockey 0 2 2 0 1 2 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 17:36
7.3.2024 TUTO Hockey - K-Vantaa 0 1 1 0 3 0 +3 0 0 0 5 0,0 0 - 17:24
Maaliskuu yht. 0 3 3 2 4 2 +2 0 0 0 10 0,0 0 - 16:20
Kausi yht. 6 7 13 45 17 9 +8 0 1 1 58 10,34 0 - 17:02
Pudotuspelit
Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
14.3.2024 K-Espoo - TUTO Hockey 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 17:38
15.3.2024 TUTO Hockey - K-Espoo 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 0 - 19:57
18.3.2024 K-Espoo - TUTO Hockey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 20:03
20.3.2024 TUTO Hockey - K-Espoo 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 0 - 13:41
22.3.2024 K-Espoo - TUTO Hockey 0 1 1 4 1 0 +1 0 0 0 0 - 0 - 14:27
23.3.2024 TUTO Hockey - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 16:40
25.3.2024 K-Espoo - TUTO Hockey 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 11:52