Mestiksen siirtoraja umpeutui 15.2. Liigaseurat ovat nimenneet nuoret pelaajat, joilla on siirtoajan jälkeen siirto-oikeuksia.
Nimi | synt. aika | seura | MESTISSEURA 19-20 |
Myllylä Wiljani | 9.4.2001 | OY HIFK Hockey Ab | Hermes 2 ott (13.2.2020) |
Taponen Roope | 13.3.2001 | OY HIFK Hockey Ab | Jokipojat 24 ott (13.2.2020) |
Seppälä Erkka | 19.5.1999 | HPK Liiga Oy | K-Vantaa 6 ott / Peliitat 2 ott (12.2.2020) |
Päkkilä Eetu | 3.10.1999 | Ilves Hockey Oy | KooVee 18 ott (14.2.2020) |
Laitamäki Elias | 21.8.2000 | Ilves Hockey Oy | KooVee 31 ott (14.2.2020) |
Nalli Miro | 28.1.1999 | Ilves Hockey Oy | KooVee 30 ott (14.2.2020) |
Hatakka Santeri | 15.1.2001 | Ilves Hockey Oy | KooVee 9 ott (14.2.2020) |
Mäkiniemi Eetu | 19.4.1999 | Ilves Hockey Oy | KooVee 29 ott (14.2.2020) |
Järventie Roby | 8.8.2002 | Ilves Hockey Oy | KooVee 29 ott (14.2.2020) |
Aho Karri | 6.9.2002 | Ilves Hockey Oy | KooVee 5 ott (14.2.2020) |
Haarti Jaakko | 15.1.1999 | Jukurit HC Oy | SaPKo 4 ott (12.2.2020) |
Kemppainen Samuel | 28.6.2000 | Jukurit HC Oy | SaPKo 6 ott (12.2.2020) |
Kakkonen Valtteri | 17.3.2000 | JYP Jyväskylä Oy | KeuPa 32 ott (14.2.2020) |
Kalajanniska Oskari | 18.9.1999 | JYP Jyväskylä Oy | KeuPa 3 ott (15.2.2020) |
Kuusela Kimi | 26.4.2001 | JYP Jyväskylä Oy | KeuPa 32 ott (14.2.2020) |
Parkkinen Niko | 26.4.1999 | JYP Jyväskylä Oy | KeuPa 36 ott (15.2.2020) |
Siikanen Patrik | 16.4.2000 | JYP Jyväskylä Oy | KeuPa 14 ott (15.2.2020) |
Salmela Santeri | 10.6.2000 | KooKoo Hockey Oy | Jokipojat 32 ott (10.2.2020) |
Salminen Oskari | 22.9.1999 | KooKoo Hockey Oy | SaPKo 40 ott (10.2.2020) |
Aaltonen Leevi | 24.1.2001 | KalPa Hockey Oy | IPK 3 ott (10.2.2020) |
Immonen Severi | 21.6.2000 | KalPa Hockey Oy | IPK 30 ott (10.2.2020) |
Korhonen Benjamin | 11.7.2001 | KalPa Hockey Oy | IPK 2 ott (15.2.2020) |
Riekkinen Joona | 5.3.1999 | KalPa Hockey Oy | IPK 5 ott (10.2.2020) |
Vesterinen Saku | 28.2.1999 | KalPa Hockey Oy | IPK 22 ott (10.2.2020) |
Sedlak Zdenek | 23.3.2000 | Oulun Kärpät Oy | Hermes 11 ott/ RoKi 7 ott (13.2.2020) |
Moilanen Jesse | 22.3.2000 | Oulun Kärpät Oy | Hermes 2 ott (15.2.2020) |
Tieksola Tuukka | 22.6.2001 | Oulun Kärpät Oy | Hermes 2 ott (13.2.2020) |
Laitinen Vili | 18.12.1999 | Rauman Lukko Oy | SaPKo 10 ott (10.2.2020) |
Palojärvi Antti | 18.1.1999 | Rauman Lukko Oy | Hokki 10 ott (10.2.2020) |
Petman Mikko | 13.5.2001 | Rauman Lukko Oy | SaPKo 2 ott (10.2.2020) |
Petman Ville | 18.1.2000 | Rauman Lukko Oy | SaPKo 2 ott (10.2.2020) |
Ruotsi Jesse | 21.6.1999 | Rauman Lukko Oy | Jokipojat 2 ott (15.2.2020) |
Haatanen Aleks | 16.11.2000 | Lahden Pelicans Oy | Peliitat 29 ott (15.2.2020) |
Kerkkänen Joel | 23.6.1999 | Lahden Pelicans Oy | Peliitat 19 ott (14.2.2020) |
Liuksiala Jesse | 17.8.1999 | Lahden Pelicans Oy | Peliitat 9 ott (14.2.2020) |
Patrikainen Jasper | 1.7.2000 | Lahden Pelicans Oy | Peliitat 25 ott (15.2.2020) |
Tukiainen Leevi | 20.1.2000 | Lahden Pelicans Oy | Peliitat 17 ott (15.2.2020) |
Vrhel Stanislav | 20.12.2002 | Lahden Pelicans Oy | Peliitat 2 ott (15.2.2020) |
Rajaniemi Matias | 11.9.2002 | Junior Pelicans | Peliitat 2 ott (15.2.2020) |
Vilen Topias | 1.4.2003 | Junior Pelicans | Peliitat 2 ott (15.2.2020) |
Loimaranta Veikko | 21.12.2000 | Liiga-SaiPa Oy | Ketterä 2 ott (15.2.2020) |
Markkanen Juho | 6.4.2002 | Liiga-SaiPa Oy | Ketterä 2 ott (15.2.2020) |
Mäntykivi Matias | 21.6.2001 | Liiga-SaiPa Oy | Ketterä 8 ott (15.2.2020) |
Ojantakanen Valtteri | 16.9.2000 | Liiga-SaiPa Oy | Ketterä 6 ott (15.2.2020) |
Haarala Santeri | 11.2.2000 | Hockey Team Vaasan Sport Oy | Hermes 13 ott (14.2.2020) |
Aalto Santeri | 26.2.1999 | Tamhockey Oy | KooVee 2 ott (13.2.2020) |
Salminen Saku | 13.11.1999 | Tamhockey Oy | KooVee 3 ott (13.2.2020) |
Tamminen Kristian | 30.8.1999 | KooVee Hockey Oy | KooVee 33 ott (13.2.2020) |
Tanus Kristian | 17.8.2000 | Tamhockey Oy | KooVee 2 ott (13.2.2020) |
Simontaival Kasper | 11.1.2002 | Tamhockey Oy | KooVee 6 ott (13.2.2020) |
Intonen Aarne | 17.7.2001 | HC TPS Turku Oy | TUTO 3 ott (14.2.2020) |
Valtola Olli | 2.4.1999 | HC TPS Turku Oy | TUTO 7 ott (14.2.2020) |
Isiguzo Bernard | 2.8.1999 | HC TPS Turku Oy | SaPKo 38 ott (14.2.2020) |
Viitasalo Nuutti | 4.4.1999 | HC TPS Turku Oy | TUTO 37 ott (14.2.2020) |
Ketola Juuso | 18.3.2000 | HC Ässät Pori Oy | Hermes 35 ott (12.2.2020) |
Halme Aleksi | 13.11.1999 | Jokerit HC Oy | K-Vantaa 22 ott (12.2.2020) |
Hirvonen Konsta | 1.11.2000 | Jokerit HC Oy | K-Vantaa 22 ott (12.2.2020) |
Ignatjew Waltteri | 3.12.1999 | Jokerit HC Oy | K-Vantaa 36 ott (12.2.2020) |
Mäki Eetu | 9.2.2000 | Jokerit HC Oy | K-Vantaa 36 ott (12.2.2020) |
Räsänen Eemeli | 6.3.1999 | Jokerit HC Oy | K-Vantaa 12 ott (12.2.2020) |
Säännöt nuorten pelaajien nimeämisistä ja siirto-oikeuksista löydät TÄSTÄ.
Mestiksen kokoonpanosäännöt kaudelle 2019 - 2020 löytyvät TÄSTÄ.