Rangaistustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Pelaajat:
Ottelut:
Tilasto:
# Nimi Joukkue PP O R 2 5 10 20 25 K
1. Sedlacek, Ivo JoKP H 20 53 9 1 1 1 0 0
2. Rautiainen, Juha TUTO Hockey H 19 50 10 0 3 0 0 0
3. Niemi, Eero RoKi H 16 43 4 1 1 1 0 0
4. Heiskanen, Topi* Hokki P 13 41 3 1 1 1 0 0
5. Vainikainen, Ville Jokerit H 15 39 2 1 1 1 0 0
6. Homjakovs, Arturs Hokki H 19 38 9 0 2 0 0 0
7. Leppänen, Tomi* IPK P 18 38 4 0 1 1 0 0
8. Isiguzo, Patrick JoKP H 19 35 5 1 0 1 0 0
9. Paasovaara, Eetu Ketterä H 20 35 5 1 0 1 0 0
10. Lahtinen, Oskari Hermes P 19 34 12 0 1 0 0 0
11. Fagerström, Juuso Hokki H 17 31 3 1 0 1 0 0
12. Savolainen, Valtteri Hermes H 11 31 3 1 0 1 0 0
13. Uski, Oula JoKP H 15 31 3 1 0 1 0 0
14. Heinonen, Juho* RoKi H 20 30 10 0 1 0 0 0
15. Kangasniemi, Okko K-Vantaa H 19 30 5 0 2 0 0 0
16. Tapio, Mikael TUTO Hockey P 15 29 2 1 0 1 0 0
17. Gustafsson, Ron* K-Vantaa H 11 27 1 1 0 1 0 0
18. # Knuutinen, Henri IPK H 7 27 1 1 0 1 0 0
19. Alho, Aku K-Vantaa P 19 26 8 0 1 0 0 0
20. Jokinen, Janne Hokki H 19 26 8 0 1 0 0 0
21. Pärssinen, Jiri Ketterä P 19 26 8 0 1 0 0 0
22. Suni, Oliver Hokki H 16 25 0 1 0 1 0 0
23. Kantola, Eerik Hermes H 18 24 7 0 1 0 0 0
24. Laakso, Elmeri Ketterä P 9 24 7 0 1 0 0 0
25. Viirret, Valtteri IPK P 19 24 7 0 1 0 0 0
26. Ruotsi, Jesse Ketterä H 20 22 6 0 1 0 0 0
27. Vesaaja, Julius IPK H 17 22 6 0 1 0 0 0
28. Gervais, Kishaun RoKi H 19 20 5 0 1 0 0 0
29. Kiljunen, Oliver K-Vantaa H 12 20 5 0 1 0 0 0
30. Suhonen, Pekka IPK H 17 20 5 0 1 0 0 0
31. Brygger, Jonne JoKP H 20 18 4 0 1 0 0 0
32. Karppinen, Atte Hermes H 19 18 9 0 0 0 0 0
33. Markkula, Samu TUTO Hockey H 14 18 4 0 1 0 0 0
34. Mikkonen, Oskari IPK P 19 18 9 0 0 0 0 0
35. Ruusunen, Rasmus Ketterä P 11 18 4 0 1 0 0 0
36. Sikorski, Anton IPK H 16 18 4 0 1 0 0 0
37. Alanen, Jere-Matias RoKi H 20 16 8 0 0 0 0 0
38. Jeskanen, Valtteri Jokerit P 17 16 3 0 1 0 0 0
39. Kane, Noah JoKP H 20 16 8 0 0 0 0 0
40. Tenhovuori, Niclas K-Vantaa H 19 16 3 0 1 0 0 0
41. Varga, Balazs JoKP H 10 16 3 0 1 0 0 0
42. Virtanen, Jami IPK H 20 16 8 0 0 0 0 0
43. Forslund, Alexander Jokerit H 17 14 2 0 1 0 0 0
44. Izyk, Liam RoKi H 20 14 7 0 0 0 0 0
45. Kallioinen, Luukas IPK P 16 14 7 0 0 0 0 0
46. Kenttämaa, Aleksi Ketterä P 15 14 7 0 0 0 0 0
47. Lehikoinen, Atte JoKP P 20 14 7 0 0 0 0 0
48. Lehtinen, Atso K-Vantaa P 18 14 7 0 0 0 0 0
49. Liljamo, Topias TUTO Hockey H 16 14 2 0 1 0 0 0
50. Nordgren, Niklas K-Vantaa H 15 14 7 0 0 0 0 0
51. Filppula, Valtteri Jokerit H 16 12 6 0 0 0 0 0
52. Harjula, Jarkko+ RoKi H 14 12 6 0 0 0 0 0
53. Hattunen, Miska IPK H 19 12 6 0 0 0 0 0
54. Heinänen, Kasperi Hokki H 13 12 6 0 0 0 0 0
55. Hellman, Verneri K-Vantaa P 12 12 1 0 1 0 0 0
56. Juvonen, Juho JoKP P 19 12 6 0 0 0 0 0
57. Lehtinen, Joona IPK H 19 12 1 0 1 0 0 0
58. Manninen, Jaako RoKi P 20 12 6 0 0 0 0 0
59. Mykkänen, Joel Hokki P 11 12 1 0 1 0 0 0
60. Pennanen, Akseli* TUTO Hockey H 18 12 6 0 0 0 0 0
61. Ronkainen, Miku TUTO Hockey H 19 12 6 0 0 0 0 0
62. Tiihonen, Luka* Hermes P 19 12 6 0 0 0 0 0
63. Tuomola, Riku Jokerit P 17 12 6 0 0 0 0 0
64. Tuupanen, Tony KeuPa HT P 17 12 6 0 0 0 0 0
65. Virtanen, Antti+ RoKi P 10 12 6 0 0 0 0 0
66. Akkila, Aleksi Ketterä H 19 10 5 0 0 0 0 0
67. Curri, Rrahim* KeuPa HT H 16 10 5 0 0 0 0 0
68. Grönlund, Thomas Ketterä P 17 10 5 0 0 0 0 0
69. Heikkilä, Eetu* Hermes P 18 10 5 0 0 0 0 0
70. Horvath, Milan JoKP P 14 10 5 0 0 0 0 0
71. Hämeenaho, Veikka* Ketterä H 20 10 5 0 0 0 0 0
72. Kesäjärvi, Aaro* KeuPa HT P 15 10 5 0 0 0 0 0
73. Kuusla, Emil Jokerit H 13 10 5 0 0 0 0 0
74. Lehmus, Joona KeuPa HT P 16 10 5 0 0 0 0 0
75. Maansaari, Olli K-Vantaa H 19 10 5 0 0 0 0 0
76. Ravinskis, Anri Ketterä H 20 10 5 0 0 0 0 0
77. Salmela, Santeri Jokerit P 16 10 5 0 0 0 0 0
78. Siekkinen, Jani KeuPa HT P 19 10 5 0 0 0 0 0
79. Utriainen, Oskari KeuPa HT H 18 10 5 0 0 0 0 0
80. Vuorela, Jesse TUTO Hockey P 19 10 5 0 0 0 0 0
81. Vuori, Topi K-Vantaa P 18 10 5 0 0 0 0 0
82. Wolin, Adam RoKi P 18 10 5 0 0 0 0 0
83. Enckell, Jimi Hokki P 18 8 4 0 0 0 0 0
84. Hahl, Veikka RoKi H 12 8 4 0 0 0 0 0
85. Halonen, Veikka IPK H 19 8 4 0 0 0 0 0
86. Karasa, Arturs Hokki H 18 8 4 0 0 0 0 0
87. Korjus, Julius KeuPa HT H 15 8 4 0 0 0 0 0
88. Kuusela, Kimi KeuPa HT P 16 8 4 0 0 0 0 0
89. Laakso, Aatu Hermes H 19 8 4 0 0 0 0 0
90. Mikkola, Maks* Hermes H 19 8 4 0 0 0 0 0
91. Nalli, Miro IPK H 20 8 4 0 0 0 0 0
92. Niemi, Aleksi Ketterä P 20 8 4 0 0 0 0 0
93. Pakaslahti, Aleksi* RoKi P 17 8 4 0 0 0 0 0
94. Peltola, Santeri K-Vantaa H 19 8 4 0 0 0 0 0
95. Reini, Julius TUTO Hockey P 19 8 4 0 0 0 0 0
96. Rämö, Jerkko JoKP P 20 8 4 0 0 0 0 0
97. Saari, Eemeli*+ Hermes P 8 8 4 0 0 0 0 0
98. Seppälä, Erkka K-Vantaa H 17 8 4 0 0 0 0 0
99. Suomalainen, Santeri IPK H 12 8 4 0 0 0 0 0
100. Tammela, Jeremi* IPK H 19 8 4 0 0 0 0 0
101. Tohila, Riku KeuPa HT H 10 8 4 0 0 0 0 0
102. Alanko, Tomi RoKi H 20 6 3 0 0 0 0 0
103. Andzans, Arturs Hokki P 6 6 3 0 0 0 0 0
104. Boucher, Evan RoKi H 4 6 3 0 0 0 0 0
105. Dvorak, Adam Ketterä H 18 6 3 0 0 0 0 0
106. Forsblom, Karri TUTO Hockey H 18 6 3 0 0 0 0 0
107. Grönlund, Niklas JoKP P 19 6 3 0 0 0 0 0
108. Haaparanta, Mikko TUTO Hockey H 17 6 3 0 0 0 0 0
109. Haataja, Valtteri* RoKi P 18 6 3 0 0 0 0 0
110. Häkkilä, Hannes IPK P 17 6 3 0 0 0 0 0
111. Ilvessuo, Jesper-Juhani Hokki P 8 6 3 0 0 0 0 0
112. Kaarela, Elias Ketterä H 16 6 3 0 0 0 0 0
113. Kangasniemi, Emil KeuPa HT H 14 6 3 0 0 0 0 0
114. Lahnaviik, Rasmus Jokerit H 16 6 3 0 0 0 0 0
115. Lankinen, Joona Ketterä H 20 6 3 0 0 0 0 0
116. Meriläinen, Niklas JoKP H 20 6 3 0 0 0 0 0
117. Männikkö, Topias* KeuPa HT P 18 6 3 0 0 0 0 0
118. Niemeläinen, Anton K-Vantaa P 15 6 3 0 0 0 0 0
119. Nieminen, Kim JoKP H 6 6 3 0 0 0 0 0
120. Paakkola, Mikko-Matti IPK H 13 6 3 0 0 0 0 0
121. Pietilä, Noel Ketterä P 20 6 3 0 0 0 0 0
122. Rajala, Atte* Hokki P 16 6 3 0 0 0 0 0
123. Rautiala, Ville K-Vantaa P 15 6 3 0 0 0 0 0
124. Reini, Roope TUTO Hockey P 17 6 3 0 0 0 0 0
125. Sirkiä, Väinö TUTO Hockey H 12 6 3 0 0 0 0 0
126. Sivonen, Ville K-Vantaa H 15 6 3 0 0 0 0 0
127. Takala, Eemeli Hermes H 17 6 3 0 0 0 0 0
128. Tanskanen, Leevi Ketterä P 19 6 3 0 0 0 0 0
129. Tuhkanen, Oliver TUTO Hockey P 19 6 3 0 0 0 0 0
130. Turunen, Roope K-Vantaa H 13 6 3 0 0 0 0 0
131. Vaittinen, Valtteri JoKP H 20 6 3 0 0 0 0 0
132. Virolainen, Joni* IPK H 18 6 3 0 0 0 0 0
133. Viskari, Jesse Hermes H 19 6 3 0 0 0 0 0
134. Eloranta, Eevert* TUTO Hockey H 14 4 2 0 0 0 0 0
135. Erkinjuntti, Antti RoKi H 17 4 2 0 0 0 0 0
136. Grinius, Martynas KeuPa HT H 17 4 2 0 0 0 0 0
137. Haakana, Santeri Jokerit P 13 4 2 0 0 0 0 0
138. Heikkinen, Jaakko Jokerit H 15 4 2 0 0 0 0 0
139. Iso-Kuortti, Perttu K-Vantaa H 15 4 2 0 0 0 0 0
140. Jalonen, Jimi Jokerit P 11 4 2 0 0 0 0 0
141. Janhonen, Julius Hermes H 15 4 2 0 0 0 0 0
142. Jämsen, Juuso Ketterä H 11 4 2 0 0 0 0 0
143. Järvelä, Juho RoKi H 5 4 2 0 0 0 0 0
144. Karnaranta, Valtteri Hermes H 16 4 2 0 0 0 0 0
145. Kekarainen, Juuso KeuPa HT H 13 4 2 0 0 0 0 0
146. Kerkkänen, Joel JoKP H 5 4 2 0 0 0 0 0
147. Koponen, Elias TUTO Hockey H 16 4 2 0 0 0 0 0
148. Korkka, Onni TUTO Hockey P 3 4 2 0 0 0 0 0
149. Koskenkorva, Samu Hokki P 18 4 2 0 0 0 0 0
150. Kuivas, Arttu* Hokki P 14 4 2 0 0 0 0 0
151. Lauri, Onni JoKP P 12 4 2 0 0 0 0 0
152. Lemberg, Leevi Jokerit H 16 4 2 0 0 0 0 0
153. Lind, Onni Jokerit H 16 4 2 0 0 0 0 0
154. Lindroos, Valtteri RoKi H 17 4 2 0 0 0 0 0
155. Lohisalo, Joonas JoKP H 20 4 2 0 0 0 0 0
156. Nissilä, Niko* Hermes P 3 4 2 0 0 0 0 0
157. Ohtonen, Jere Hokki H 19 4 2 0 0 0 0 0
158. Pellikka, Aleksi* Hokki H 12 4 2 0 0 0 0 0
159. Peltonen, Janne* Hermes P 14 4 2 0 0 0 0 0
160. Potsinok, Erik* KeuPa HT H 5 4 2 0 0 0 0 0
161. Rannisto, Jasper Ketterä P 7 4 2 0 0 0 0 0
162. Rautiainen, Janne Hokki H 6 4 2 0 0 0 0 0
163. Rönkkönen, Jimi Ketterä H 10 4 2 0 0 0 0 0
164. Salonen, Samuel Jokerit H 16 4 2 0 0 0 0 0
165. Santanen, Eetu Ketterä H 10 4 2 0 0 0 0 0
166. Svensk, Vertti JoKP P 2 4 2 0 0 0 0 0
167. Taskula, Jani JoKP H 20 4 2 0 0 0 0 0
168. Viitala, Jasper JoKP H 20 4 2 0 0 0 0 0
169. # Viitala, Leevi RoKi H 5 4 2 0 0 0 0 0
170. Virta, Santeri TUTO Hockey H 17 4 2 0 0 0 0 0
171. Vutkevics, Rinalds Hokki H 14 4 2 0 0 0 0 0
172. Vähäkangas, Kie* Hokki H 19 4 2 0 0 0 0 0
173. Wehmas, Jeremi+ Hermes P 5 4 2 0 0 0 0 0
174. Örn, Tuomas* RoKi H 13 4 2 0 0 0 0 0
175. Aaltonen, Juuso Hokki H 15 2 1 0 0 0 0 0
176. Ahonen, Rony Jokerit P 4 2 1 0 0 0 0 0
177. Aunala, Tino* KeuPa HT P 3 2 1 0 0 0 0 0
178. Forsblom, Saku Jokerit P 17 2 1 0 0 0 0 0
179. Haarti, Jaakko K-Vantaa P 18 2 1 0 0 0 0 0
180. Haikonen, Antti JoKP H 1 2 1 0 0 0 0 0
181. Heikkilä, Arttu Hermes H 3 2 1 0 0 0 0 0
182. Heinonen, Simo* Ketterä H 20 2 1 0 0 0 0 0
183. Himmanen, Niko TUTO Hockey H 14 2 1 0 0 0 0 0
184. Holttinen, Oliver* K-Vantaa P 11 2 1 0 0 0 0 0
185. Huunonen, Romi RoKi MV 19 2 1 0 0 0 0 0
186. Jaatinen, Otto* KeuPa HT H 20 2 1 0 0 0 0 0
187. Jalasti, Bruno Hokki P 3 2 1 0 0 0 0 0
188. Karhapää, Ilmari KeuPa HT P 12 2 1 0 0 0 0 0
189. Karjalainen, Niclas TUTO Hockey P 7 2 1 0 0 0 0 0
190. Karvinen, Otto Jokerit H 8 2 1 0 0 0 0 0
191. Kaski, Topias Hokki H 19 2 1 0 0 0 0 0
192. Keteli, Konsta KeuPa HT H 19 2 1 0 0 0 0 0
193. Korhonen, Joona TUTO Hockey H 16 2 1 0 0 0 0 0
194. Korpi-Halkola, Vennu* RoKi H 6 2 1 0 0 0 0 0
195. Korsumäki, Arttu* RoKi H 10 2 1 0 0 0 0 0
196. Kuhta, Veeti K-Vantaa H 17 2 1 0 0 0 0 0
197. Kulmala, Frans* TUTO Hockey P 8 2 1 0 0 0 0 0
198. # Kuoppala, Joni Hokki P 3 2 1 0 0 0 0 0
199. Lahtinen, Mikko KeuPa HT P 14 2 1 0 0 0 0 0
200. Lausniemi, Arttu Jokerit H 17 2 1 0 0 0 0 0
201. Lehtinen, Eeli* Hokki P 16 2 1 0 0 0 0 0
202. Lempiäinen, Joonatan* Hermes H 18 2 1 0 0 0 0 0
203. Liikonen, Väinö KeuPa HT P 3 2 1 0 0 0 0 0
204. Liiri, Niko JoKP P 5 2 1 0 0 0 0 0
205. Lindsten, Jasper Ketterä H 7 2 1 0 0 0 0 0
206. Manni, Eemeli* KeuPa HT H 7 2 1 0 0 0 0 0
207. Marttinen, Milo Hokki MV 5 2 1 0 0 0 0 0
208. Mäenpää, Kasper JoKP P 20 2 1 0 0 0 0 0
209. Mäki, Eetu Hermes H 19 2 1 0 0 0 0 0
210. Nicholson, Ryan RoKi P 18 2 1 0 0 0 0 0
211. Osenieks, Ernests IPK P 17 2 1 0 0 0 0 0
212. Parviainen, Joonas KeuPa HT H 8 2 1 0 0 0 0 0
213. Puikkonen, Topi* Hermes H 10 2 1 0 0 0 0 0
214. Rantanen, Jasper KeuPa HT H 14 2 1 0 0 0 0 0
215. Rautama, Miko K-Vantaa H 17 2 1 0 0 0 0 0
216. Ring, Leo IPK H 10 2 1 0 0 0 0 0
217. Seppälä, Jose Hermes P 10 2 1 0 0 0 0 0
218. Sulku, Santeri+ IPK H 7 2 1 0 0 0 0 0
219. Tamminen, Kristian Hokki MV 8 2 1 0 0 0 0 0
220. Timonen, Samuel IPK H 19 2 1 0 0 0 0 0
221. Tiusanen, Eetu* K-Vantaa H 10 2 1 0 0 0 0 0
222. Toivainen, Rasmus Hokki H 7 2 1 0 0 0 0 0
223. Tumanovs, Miks KeuPa HT P 3 2 1 0 0 0 0 0
224. Vainio, Joona K-Vantaa P 6 2 1 0 0 0 0 0
225. Virtala, Jerkko Hermes P 12 2 1 0 0 0 0 0
226. Virtanen, Eemeli+ RoKi P 11 2 1 0 0 0 0 0
227. Vuontisvaara, Ossi-Veikka KeuPa HT P 3 2 1 0 0 0 0 0
228. Aaltonen, Juhamatti Jokerit H 1 0 0 0 0 0 0 0
229. Ahopelto, Juho JoKP MV 14 0 0 0 0 0 0 0
230. Alapuranen, Oskari TUTO Hockey P 3 0 0 0 0 0 0 0
231. Antikainen, Aatu* RoKi P 2 0 0 0 0 0 0 0
232. Auvinen, Severi Ketterä MV 18 0 0 0 0 0 0 0
233. # Blom, Axel RoKi H 4 0 0 0 0 0 0 0
234. Elias, Rastislav JoKP MV 8 0 0 0 0 0 0 0
235. Eliseev, Maxim* Jokerit H 1 0 0 0 0 0 0 0
236. Fenenko, Niks Jokerit P 16 0 0 0 0 0 0 0
237. # Grönblom, Tom Hokki P 6 0 0 0 0 0 0 0
238. Hallikas, Juho Ketterä P 4 0 0 0 0 0 0 0
239. Haukka, Jesse Hermes MV 13 0 0 0 0 0 0 0
240. Heikkeri, Sisu* Jokerit MV 17 0 0 0 0 0 0 0
241. Heinänen, Atte TUTO Hockey P 1 0 0 0 0 0 0 0
242. Helander, Jesse* KeuPa HT H 10 0 0 0 0 0 0 0
243. Helander, Juho KeuPa HT MV 19 0 0 0 0 0 0 0
244. Helminen, Jaakko K-Vantaa MV 1 0 0 0 0 0 0 0
245. Helomaa, Juuso K-Vantaa MV 16 0 0 0 0 0 0 0
246. Henritius, Teemu Jokerit H 17 0 0 0 0 0 0 0
247. Hietala, Henri TUTO Hockey P 6 0 0 0 0 0 0 0
248. Hietamäki, Tuukka* TUTO Hockey H 2 0 0 0 0 0 0 0
249. Honkasalo, Jero Hermes H 3 0 0 0 0 0 0 0
250. Huhtamaa, Jere JoKP MV 3 0 0 0 0 0 0 0
251. Huovila, Santeri* KeuPa HT H 4 0 0 0 0 0 0 0
252. Hyypiä, Eetu* RoKi MV 1 0 0 0 0 0 0 0
253. Härkönen, Masi JoKP MV 2 0 0 0 0 0 0 0
254. Jaakola, Ossi-Petteri Ketterä H 1 0 0 0 0 0 0 0
255. Jokinen, Jere Hokki H 4 0 0 0 0 0 0 0
256. Jääskeläinen, Joel* Hermes H 6 0 0 0 0 0 0 0
257. Kalajanniska, Oskari Jokerit H 2 0 0 0 0 0 0 0
258. # Keinänen, Juho* Jokerit H 1 0 0 0 0 0 0 0
259. # Kemppainen, Samppa Hokki H 1 0 0 0 0 0 0 0
260. Korpela, Aleksi* Hermes MV 4 0 0 0 0 0 0 0
261. Kuronen, Rasmus JoKP H 10 0 0 0 0 0 0 0
262. Kähkönen, Josi* IPK P 3 0 0 0 0 0 0 0
263. Kärjä, Veikka Hermes P 4 0 0 0 0 0 0 0
264. Lampinen, Emil*+ RoKi P 8 0 0 0 0 0 0 0
265. Lampinen, Jani TUTO Hockey MV 12 0 0 0 0 0 0 0
266. Laukkanen, Robin Jokerit P 6 0 0 0 0 0 0 0
267. Lindholm, Ville TUTO Hockey H 1 0 0 0 0 0 0 0
268. Linjala, Miiro KeuPa HT H 18 0 0 0 0 0 0 0
269. Liukka, Niklas* Ketterä H 1 0 0 0 0 0 0 0
270. Liuksiala, Jesse Jokerit H 16 0 0 0 0 0 0 0
271. Luhanka, Einari JoKP P 1 0 0 0 0 0 0 0
272. Markkanen, Juho JoKP MV 14 0 0 0 0 0 0 0
273. Menna, Mikael K-Vantaa H 9 0 0 0 0 0 0 0
274. Mäkelä, Alex Hermes MV 15 0 0 0 0 0 0 0
275. Mäkelä, Leevi* TUTO Hockey MV 6 0 0 0 0 0 0 0
276. Mäkinen, Akseli Ketterä H 2 0 0 0 0 0 0 0
277. Nauseda, Faustas KeuPa HT MV 18 0 0 0 0 0 0 0
278. Nieminen, Eetu Hokki MV 7 0 0 0 0 0 0 0
279. Oden, Markus JoKP H 2 0 0 0 0 0 0 0
280. Parviainen, Jiri Ketterä H 14 0 0 0 0 0 0 0
281. Parviainen, Oskari IPK MV 19 0 0 0 0 0 0 0
282. Petäjä, Viljami* Hermes MV 2 0 0 0 0 0 0 0
283. Pietiläinen, Akseli KeuPa HT MV 3 0 0 0 0 0 0 0
284. Pihlström, Antti Jokerit H 1 0 0 0 0 0 0 0
285. Potsinok, Marek* KeuPa HT H 10 0 0 0 0 0 0 0
286. Rantanen, Niklas TUTO Hockey H 4 0 0 0 0 0 0 0
287. Rikkilä, Hugo Jokerit P 1 0 0 0 0 0 0 0
288. Risikko, Henri Jokerit MV 17 0 0 0 0 0 0 0
289. # Romakkaniemi, Samu Hokki P 4 0 0 0 0 0 0 0
290. Roos, Reima-Ville Ketterä MV 20 0 0 0 0 0 0 0
291. Saarenpää, Mikael Hokki MV 7 0 0 0 0 0 0 0
292. Saarinen, Kaj* RoKi MV 20 0 0 0 0 0 0 0
293. Saastamoinen, Lauri* Jokerit H 4 0 0 0 0 0 0 0
294. Sammalisto, Jerry+ Hermes H 1 0 0 0 0 0 0 0
295. Sarell, Aapo Ketterä P 1 0 0 0 0 0 0 0
296. Shikera, Jan* TUTO Hockey H 16 0 0 0 0 0 0 0
297. Siira, Leevi RoKi P 10 0 0 0 0 0 0 0
298. Stejskal, Zachary Hokki MV 11 0 0 0 0 0 0 0
299. Suutari, Lenni* Hokki H 14 0 0 0 0 0 0 0
300. Suvanto, Niilo JoKP H 20 0 0 0 0 0 0 0
301. Taimi, Olli* IPK MV 19 0 0 0 0 0 0 0
302. Tanninen, Väinö Ketterä MV 2 0 0 0 0 0 0 0
303. Tarvainen, Kasper KeuPa HT H 18 0 0 0 0 0 0 0
304. Tuomainen, Nooa Hokki H 3 0 0 0 0 0 0 0
305. Ulvila, Akseli Hermes H 16 0 0 0 0 0 0 0
306. Uusikartano, Riku Hermes H 4 0 0 0 0 0 0 0
307. Valtonen, Tobias* TUTO Hockey P 10 0 0 0 0 0 0 0
308. Varis, Kalle* K-Vantaa MV 19 0 0 0 0 0 0 0
309. Vedenpää, Visa+ Hermes MV 4 0 0 0 0 0 0 0
310. Vehkalahti, Juho Hermes H 1 0 0 0 0 0 0 0
311. Vierikko, Evert* TUTO Hockey MV 2 0 0 0 0 0 0 0
312. Von Gerdten, Robert IPK P 9 0 0 0 0 0 0 0
313. Vuorinen, Eetu K-Vantaa MV 2 0 0 0 0 0 0 0
314. Vuorio, Emil TUTO Hockey MV 17 0 0 0 0 0 0 0
315. Vähäniitty, Riku JoKP H 1 0 0 0 0 0 0 0
316. Wulff, Aatu* Jokerit H 1 0 0 0 0 0 0 0
317. Yliniemi, Sisu Hermes H 1 0 0 0 0 0 0 0
318. Ylitalo, Eemeli IPK P 13 0 0 0 0 0 0 0

Lyhenteet

PP
Pelipaikka
O
Ottelut
R
Rangaistusminuutit
K
Kymppitilikertymä
*
Tulokas
+
Loukkaantunut
!
Pelikiellossa
#
Siirtynyt pelaaja

Pelaaja kärsii pelikieltoja kymppitilin täyttymisestä seuraavasti:

Kertymä
Pelikiellon pituus
3
1 peli
6
2 peliä
9
4 peliä
12
8 peliä