# | Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | P/O | YV% | AV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jokerit | 34 | 21 | 5 | 3 | 5 | 118 | 53 | 76 | 2,235 | 19,70% | 85,44% |
2. | IPK | 35 | 16 | 6 | 4 | 9 | 117 | 89 | 64 | 1,829 | 20,59% | 80,29% |
3. | Ketterä | 34 | 15 | 6 | 2 | 11 | 93 | 84 | 59 | 1,735 | 19,08% | 85,61% |
4. | JoKP | 36 | 15 | 1 | 9 | 11 | 100 | 108 | 56 | 1,556 | 21,64% | 82,86% |
5. | Hermes | 34 | 17 | 1 | 1 | 15 | 95 | 107 | 54 | 1,588 | 10,43% | 78,17% |
6. | TUTO Hockey | 35 | 13 | 3 | 5 | 14 | 104 | 106 | 50 | 1,429 | 21,48% | 82,73% |
7. | K-Vantaa | 37 | 11 | 4 | 7 | 15 | 115 | 120 | 48 | 1,297 | 18,94% | 78,57% |
8. | RoKi | 36 | 13 | 3 | 1 | 19 | 80 | 104 | 46 | 1,278 | 15,20% | 84,12% |
9. | KeuPa HT | 34 | 9 | 4 | 1 | 20 | 79 | 99 | 36 | 1,059 | 15,32% | 83,33% |
10. | Hokki | 35 | 10 | 2 | 2 | 21 | 81 | 112 | 36 | 1,029 | 18,11% | 76,61% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.