# | Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | P/O | YV% | AV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IPK | 19 | 10 | 2 | 2 | 5 | 63 | 50 | 36 | 1,895 | 20,00% | 81,08% |
2. | Jokerit | 17 | 10 | 1 | 1 | 5 | 63 | 28 | 33 | 1,941 | 20,51% | 85,42% |
3. | Ketterä | 20 | 9 | 3 | 0 | 8 | 52 | 51 | 33 | 1,650 | 21,21% | 88,76% |
4. | Hermes | 19 | 10 | 1 | 0 | 8 | 55 | 58 | 32 | 1,684 | 7,35% | 79,22% |
5. | JoKP | 20 | 9 | 0 | 3 | 8 | 59 | 64 | 30 | 1,500 | 26,87% | 81,58% |
6. | TUTO Hockey | 19 | 8 | 1 | 2 | 8 | 60 | 56 | 28 | 1,474 | 23,53% | 86,15% |
7. | RoKi | 20 | 7 | 3 | 1 | 9 | 43 | 57 | 28 | 1,400 | 12,70% | 82,98% |
8. | K-Vantaa | 19 | 7 | 1 | 4 | 7 | 72 | 71 | 27 | 1,421 | 16,67% | 70,00% |
9. | KeuPa HT | 20 | 7 | 2 | 1 | 10 | 48 | 52 | 26 | 1,300 | 14,75% | 86,84% |
10. | Hokki | 19 | 4 | 1 | 1 | 13 | 37 | 65 | 15 | 0,789 | 15,87% | 75,00% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.