Pelaajat

Kausi:
Joukkue:
Pelaajat:
Nimi Joukkue Syntymäpaikka Kansalaisuus Syntymäaika Ikä Pituus Paino Maila
Aaltonen, Juhamatti Jokerit Ii, FIN 4.6.1985 39 184 89 R
Aaltonen, Juuso Hokki Sastamala, FIN 10.6.2002 22 180 89 R
Ahonen, Rony Jokerit Porvoo, FIN 17.1.1987 37 182 89 L
Ahopelto, Juho JoKP Kuopio, FIN 11.5.1998 26 192 92 L
Akkila, Aleksi Ketterä Imatra, FIN 6.6.2000 24 186 84 R
Alanen, Jere-Matias RoKi Tampere, FIN 27.4.1996 28 198 91 L
Alanko, Tomi RoKi Espoo, FIN 9.4.2001 23 171 74 L
Alapuranen, Oskari TUTO Hockey - 9.11.2003 21 186 85 L
Alho, Aku K-Vantaa Espoo, FIN 27.6.1997 27 183 87 L
Andzans, Arturs Hermes Riga, LAT 21.8.2001 23 188 80 L
Antikainen, Aatu* RoKi Rovaniemi, FIN 6.2.2006 18 184 81 L
Aunala, Tino* KeuPa HT Jyväskylä, FIN 15.12.2003 20 175 69 L
Auvinen, Severi Ketterä Helsinki, FIN 12.5.2001 23 180 78 L
Boucher, Evan RoKi Timmins, ON, CAN 3.4.2002 22 191 96 L
Brygger, Jonne JoKP Porvoo, FIN 10.5.2000 24 179 83 L
Curri, Rrahim* KeuPa HT Tampere, FIN 11.6.2002 22 188 78 L
Dvorak, Adam Ketterä Plzen, CZE 13.4.2004 20 174 85 R
Elias, Rastislav JoKP Nyiregihaza, HUN 18.4.2004 20 190 80 L
Eliseev, Maxim* Jokerit Helsinki, FIN 9.11.2005 19 176 76 L
Eloranta, Eevert* TUTO Hockey - 11.12.2002 21 180 77 L
Enckell, Jimi Hokki Vantaa, FIN 6.5.2002 22 191 100 R
Erkinjuntti, Antti RoKi Rovaniemi, FIN 30.5.1986 38 181 86 L
Fagerström, Juuso Hokki Vantaa, FIN 6.1.2001 23 175 77 L
Fenenko, Niks Jokerit Riga, LAT 18.8.2004 20 186 76 L
Filppula, Valtteri Jokerit Vantaa, FIN 20.3.1984 40 182 86 L
Forsblom, Karri TUTO Hockey Lempäälä, FIN 17.11.1998 26 183 85 L
Forsblom, Saku Jokerit Mikkeli, FIN 23.11.1997 26 178 83 L
Forslund, Alexander Jokerit Kirkkonummi, FIN 13.9.2001 23 181 72 L
Gervais, Kishaun RoKi Yorkton, SK, CAN 4.11.2001 23 175 75 L
Grinius, Martynas KeuPa HT Vilna, LTU 6.11.2001 23 183 71 L
Grönlund, Niklas JoKP Helsinki, FIN 12.1.2002 22 185 77 L
Grönlund, Thomas Ketterä Helsinki, FIN 7.6.2004 20 180 89 L
Gustafsson, Ron* K-Vantaa Helsinki, FIN 28.10.2002 22 180 76 L
Haakana, Santeri Jokerit Helsinki, FIN 18.8.2003 21 179 78 L
Haaparanta, Mikko TUTO Hockey Imatra, FIN 7.9.1997 27 190 91 L
Haarti, Jaakko K-Vantaa Helsinki, FIN 15.1.1999 25 180 81 R
Haataja, Valtteri* RoKi Kuusamo, FIN 8.1.2002 22 178 76 L
Hahl, Veikka RoKi Mikkeli, FIN 17.7.2002 22 175 83 L
Haikonen, Antti JoKP - 15.4.2004 20 191 93 L
Hallikas, Juho Ketterä Imatra, FIN 1.6.2003 21 173 75 L
Halonen, Veikka IPK Kuopio, FIN 17.6.2000 24 175 80 R
Harjula, Jarkko+ RoKi Sodankylä, FIN 5.7.1994 30 188 88 R
Hattunen, Miska IPK Kuopio, FIN 13.9.1999 25 181 68 L
Haukka, Jesse Hermes Suonenjoki, FIN 15.4.2002 22 181 84 L
Heikkeri, Sisu* Jokerit Helsinki, FIN 25.3.2004 20 184 80 L
Heikkilä, Arttu Hermes Nurmes, FIN 28.1.2001 23 175 78 L
Heikkilä, Eetu* Hermes Haapavesi, FIN 21.10.2003 21 177 81 L
Heikkinen, Jaakko Jokerit Helsinki, FIN 17.3.1997 27 187 88 L
Heinonen, Juho* RoKi Sysmä, FIN 26.5.2003 21 180 82 L
Heinonen, Simo* Ketterä Kotka, FIN 31.8.2003 21 186 90 L
Heinänen, Atte TUTO Hockey Espoo, FIN 7.5.2004 20 - - L
Heinänen, Kasperi Hokki Forssa, FIN 7.7.2001 23 176 78 L
Heiskanen, Topi* Hokki Kuopio, FIN 2.7.2002 22 180 84 L
Helander, Jesse* KeuPa HT Seinäjoki, FIN 21.6.2003 21 171 78 L
Helander, Juho KeuPa HT Seinäjoki, FIN 27.1.2002 22 183 84 L
Hellman, Verneri K-Vantaa Pori, FIN 11.6.2003 21 190 96 L
Helminen, Jaakko K-Vantaa - 9.4.2004 20 - - L
Helomaa, Juuso K-Vantaa Turku, FIN 27.2.2003 21 186 88 L
Henritius, Teemu Jokerit Helsinki, FIN 20.4.1993 31 180 81 L
Hietala, Henri TUTO Hockey Hamina, FIN 7.1.2001 23 198 99 L
Hietamäki, Tuukka* TUTO Hockey - 17.12.2002 21 180 75 L
Himmanen, Niko TUTO Hockey Heinola, FIN 14.8.2000 24 182 91 L
Holttinen, Oliver* K-Vantaa Helsinki, FIN 3.2.2002 22 172 68 L
Homjakovs, Arturs Hokki Ventspils, LAT 3.6.1998 26 179 79 L
Honkasalo, Jero Hermes - 11.1.2004 20 185 80 L
Horvath, Milan JoKP Szekesfehervar, HUN 2.2.2001 23 186 93 L
Huhtamaa, Jere JoKP Helsinki, FIN 10.4.2000 24 188 87 L
Huovila, Santeri* KeuPa HT Kerava, FIN 16.7.2004 20 176 66 L
Huunonen, Romi RoKi Laitila, FIN 31.5.2001 23 184 87 L
Hyypiä, Eetu* RoKi Porvoo, FIN 19.4.2004 20 180 84 L
Häkkilä, Hannes IPK Kalajoki, FIN 22.9.2002 22 175 80 L
Hämeenaho, Veikka* Ketterä Kajaani, FIN 11.4.2003 21 180 78 L
Härkönen, Masi JoKP Vaasa, FIN 7.8.2006 18 179 70 L
Ilvessuo, Jesper-Juhani Hokki Tampere, FIN 13.1.1997 27 187 75 L
Isiguzo, Patrick JoKP Espoo, FIN 7.12.2002 21 181 86 L
Iso-Kuortti, Perttu K-Vantaa Kirkkonummi, FIN 21.6.2001 23 190 89 L
Izyk, Liam RoKi Blackie, AB, CAN 27.12.1998 25 185 90 R
Jaakola, Ossi-Petteri Ketterä Kotka, FIN 16.2.2002 22 183 84 L
Jaatinen, Otto* KeuPa HT Iisalmi, FIN 15.7.2003 21 170 70 L
Jalasti, Bruno Hokki Helsinki, FIN 24.3.2006 18 184 84 R
Jalonen, Jimi Jokerit Riihimäki, FIN 21.4.1996 28 181 81 R
Janhonen, Julius Hermes Helsinki, FIN 5.3.1999 25 186 80 L
Jeskanen, Valtteri Jokerit Hyvinkää, FIN 7.11.2000 24 181 82 L
Joenpolvi, Lauri K-Vantaa - 13.11.2006 18 - - L
Jokinen, Janne Hokki Janakkala, FIN 7.10.1999 25 178 78 L
Jokinen, Jere Hokki Hämeenlinna, FIN 9.4.2000 24 190 84 R
Juvonen, Juho JoKP Joensuu, FIN 15.2.2002 22 180 76 R
Jämsen, Juuso Ketterä Lahti, FIN 29.6.2000 24 175 76 R
Järvelä, Juho RoKi Mikkeli, FIN 14.7.2003 21 192 90 L
Jääskeläinen, Joel* Hermes Jyväskylä, FIN 10.3.2002 22 187 92 L
Kaarela, Elias Ketterä Kittilä, FIN 12.3.2000 24 177 77 L
Kalajanniska, Oskari Jokerit Haapajärvi, FIN 18.9.1999 25 182 76 L
Kallioinen, Luukas IPK Jyväskylä, FIN 4.3.2000 24 180 83 R
Kane, Noah JoKP New York, USA 27.10.1999 25 - - -
Kangasniemi, Emil KeuPa HT Tampere, FIN 27.7.2002 22 172 73 R
Kangasniemi, Okko K-Vantaa Vantaa, FIN 13.6.2000 24 175 79 L
Kankkunen, Rasmus JoKP Joensuu, FIN 6.2.2004 20 - - L
Kantola, Eerik Hermes Oulu, FIN 21.3.2002 22 169 77 L
Karasa, Arturs Hokki Jelgava, LAT 15.5.2003 21 186 76 R
Karhapää, Ilmari KeuPa HT Espoo, FIN 13.6.1998 26 187 84 R
Karjalainen, Niclas TUTO Hockey Espoo, FIN 3.5.2002 22 180 75 L
Karnaranta, Valtteri Hermes Oulu, FIN 19.11.2002 22 174 80 L
Karppinen, Atte Hermes Oulu, FIN 14.3.1998 26 188 88 L
Karvinen, Otto Jokerit Vantaa, FIN 8.4.1990 34 187 91 L
Kaski, Topias Hokki Kaarina, FIN 14.3.2002 22 182 76 R
Kekarainen, Juuso KeuPa HT Vantaa, FIN 20.9.2002 22 185 78 L
Kenttämaa, Aleksi Ketterä Tornio, FIN 29.2.2000 24 184 79 R
Kerkkänen, Joel JoKP Helsinki, FIN 23.6.1999 25 181 75 L
Kesäjärvi, Aaro* KeuPa HT Helsinki, FIN 13.7.2002 22 189 92 L
Keteli, Konsta KeuPa HT Ähtäri, FIN 10.9.1998 26 185 90 R
Kiljunen, Oliver K-Vantaa Tuusula, FIN 9.2.1998 26 184 96 L
Koponen, Elias TUTO Hockey Kuopio, FIN 24.8.2002 22 181 93 L
Korhonen, Joona TUTO Hockey Tampere, FIN 14.2.2003 21 186 91 L
Korjus, Julius KeuPa HT Kellokoski, FIN 5.12.2000 23 173 78 L
Korkka, Onni TUTO Hockey Pori, FIN 28.4.2001 23 187 91 L
Korpela, Aleksi* Hermes Kokkola, FIN 4.3.2004 20 185 83 L
Korpi-Halkola, Vennu* RoKi - 20.6.2004 20 178 75 L
Korsumäki, Arttu* RoKi Rovaniemi, FIN 8.7.2002 22 185 80 L
Koskenkorva, Samu Hokki Oulu, FIN 11.5.2001 23 175 77 L
Kuhta, Veeti K-Vantaa Helsinki, FIN 7.6.2002 22 178 73 R
Kuivas, Arttu* Hokki Oulu, FIN 3.1.2003 21 183 73 L
Kulmala, Frans* TUTO Hockey Turku, FIN 6.5.2002 22 187 88 L
Kuronen, Rasmus JoKP - 30.3.2002 22 - - L
Kuusela, Kimi KeuPa HT Jyväskylä, FIN 26.4.2001 23 180 84 L
Kuusla, Emil Jokerit Helsinki, FIN 11.1.2005 19 176 77 L
Kähkönen, Josi* IPK Kuopio, FIN 5.10.2002 22 180 80 R
Kärjä, Veikka Hermes Kalajoki, FIN 30.9.2001 23 182 79 L
Laakso, Aatu Hermes Helsinki, FIN 5.3.2002 22 193 97 L
Laakso, Elmeri Ketterä Joensuu, FIN 19.7.2004 20 184 90 L
Lahnaviik, Rasmus Jokerit Vantaa, FIN 17.8.2001 23 181 81 R
Lahtinen, Mikko KeuPa HT Rauma, FIN 27.6.1996 28 185 98 R
Lahtinen, Oskari Hermes Pori, FIN 2.2.2001 23 176 83 R
Lahtinen, Valtteri KeuPa HT Tampere, FIN 5.6.2002 22 178 74 L
Lampinen, Emil*+ RoKi Rovaniemi, FIN 17.11.2002 22 178 73 L
Lampinen, Jani TUTO Hockey Helsinki, FIN 14.2.2003 21 188 80 L
Lankinen, Joona Ketterä Lappeenranta, FIN 2.5.1998 26 187 83 L
Laukkanen, Robin Jokerit Helsinki, FIN 17.8.2001 23 184 75 L
Lauri, Onni JoKP - 24.1.2003 21 194 90 L
Lausniemi, Arttu Jokerit Vammala, FIN 8.9.2001 23 172 78 L
Lehikoinen, Atte JoKP Joensuu, FIN 5.7.2003 21 90 93 L
Lehmus, Joona KeuPa HT Lempäälä, FIN 17.1.2002 22 177 75 L
Lehtinen, Atso K-Vantaa Hämeenlinna, FIN 2.1.2001 23 182 87 L
Lehtinen, Eeli* Hokki Jämsä, FIN 20.11.2003 21 192 86 L
Lehtinen, Joona IPK Lahti, FIN 7.10.2000 24 186 86 R
Lemberg, Leevi Jokerit Vantaa, FIN 1.3.1999 25 185 89 R
Lempiäinen, Joonatan* Hermes - 15.8.2004 20 176 72 L
Leppänen, Tomi* IPK Heinola, FIN 7.4.2003 21 184 93 L
Liikonen, Väinö KeuPa HT Kouvola, FIN 19.7.2001 23 192 105 L
Liiri, Niko JoKP Jyväskylä, FIN 17.1.2002 22 180 76 R
Liljamo, Topias TUTO Hockey Lapua, FIN 24.8.2001 23 185 89 L
Lind, Onni Jokerit Helsinki, FIN 4.1.2005 19 179 80 L
Lindholm, Ville TUTO Hockey - 31.7.2003 21 191 91 L
Lindroos, Valtteri RoKi Kurikka, FIN 14.4.2002 22 189 88 L
Lindsten, Jasper Ketterä Salo, FIN 30.6.1994 30 182 82 L
Linjala, Miiro KeuPa HT Jyväskylä, FIN 8.10.2000 24 175 76 L
Liukka, Niklas* Ketterä Imatra, FIN 26.8.2003 21 182 90 R
Liuksiala, Jesse Jokerit Järvenpää, FIN 17.8.1999 25 180 82 L
Livsics, Davids RoKi Riga, LAT 19.2.2005 19 175 72 R
Lohisalo, Joonas JoKP Oulu, FIN 14.5.2003 21 185 77 L
Luhanka, Einari JoKP Helsinki, FIN 29.8.1999 25 187 96 L
Maansaari, Olli K-Vantaa Valkeakoski, FIN 20.1.1999 25 181 83 L
Manni, Eemeli* KeuPa HT Keuruu, FIN 11.1.2004 20 182 87 L
Manninen, Jaako RoKi Vantaa, FIN 17.5.2001 23 175 86 L
Markkanen, Juho JoKP Edmonton, AB, CAN 6.4.2002 22 188 78 L
Markkula, Samu TUTO Hockey Jyväskylä, FIN 27.2.1994 30 175 76 L
Marttinen, Milo Hokki Kuopio, FIN 28.7.2004 20 191 82 L
Menna, Mikael K-Vantaa Heinola, FIN 4.1.2001 23 191 80 L
Meriläinen, Niklas JoKP Kuopio, FIN 17.7.2002 22 170 80 L
Mikes, Matej RoKi Karlovy Vary, CZE 17.2.2007 17 190 86 R
Mikkola, Maks* Hermes Oulu, FIN 3.12.2003 20 179 82 L
Mikkonen, Oskari IPK Joensuu, FIN 21.9.2001 23 186 95 L
Mykkänen, Joel Hokki Kuopio, FIN 23.6.2002 22 176 80 R
Mäenpää, Kasper JoKP Kiiminki, FIN 6.7.2001 23 179 78 R
Mäkelä, Alex Hermes Rauma, FIN 12.10.2000 24 177 75 L
Mäkelä, Leevi* TUTO Hockey Pihtipudas, FIN 2.4.2002 22 190 99 L
Mäki, Eetu Hermes Oulu, FIN 9.2.2000 24 179 92 R
Mäkinen, Akseli Ketterä Valkeala, FIN 23.5.2002 22 186 83 L
Mäki-Runsas, Veikka* RoKi Rovaniemi, FIN 26.2.2006 18 168 68 L
Männikkö, Topias* KeuPa HT Lahti, FIN 10.11.2003 21 179 74 -
Nalli, Miro IPK Sahalahti, FIN 28.1.1999 25 187 82 L
Nauseda, Faustas KeuPa HT Vantaa, FIN 7.1.2001 23 188 75 L
Nicholson, Ryan RoKi Mississauga, ON, CAN 14.1.1999 25 191 91 L
Niemeläinen, Anton K-Vantaa Espoo, FIN 23.9.2002 22 184 87 L
Niemi, Aleksi Ketterä Imatra, FIN 1.11.2002 22 181 92 R
Niemi, Eero RoKi Pori, FIN 2.10.2002 22 183 93 L
Nieminen, Eetu Hokki Hyvinkää, FIN 3.5.2000 24 185 88 L
Nieminen, Kim JoKP Helsinki, FIN 28.12.2001 22 178 82 L
Nikula, Arttu K-Vantaa - 16.7.2006 18 171 73 L
Nissilä, Niko* Hermes Oulu, FIN 21.3.2005 19 189 81 L
Nissinen, Tuomas* Jokerit Kerava, FIN 12.4.2004 20 187 89 R
Nordgren, Niklas K-Vantaa Helsinki, FIN 4.5.2000 24 175 83 R
Oden, Markus JoKP Pierce, WA, USA 9.7.2001 23 177 80 R
Ohtonen, Jere Hokki Kuusamo, FIN 28.2.2001 23 190 93 L
Osenieks, Ernests IPK Riga, LAT 5.8.2001 23 190 82 L
Paakkola, Mikko-Matti IPK Kajaani, FIN 18.12.2001 22 185 90 R
Paasovaara, Eetu Ketterä Oulu, FIN 18.3.1998 26 186 86 L
Pakaslahti, Aleksi* RoKi Oulu, FIN 9.11.2002 22 187 81 L
Parviainen, Jiri Ketterä Lahti, FIN 17.11.2000 24 180 80 L
Parviainen, Joonas KeuPa HT Lohja, FIN 1.6.2002 22 178 75 L
Parviainen, Oskari IPK Lahti, FIN 7.11.2001 23 186 83 L
Pellikka, Aleksi* Hokki Kuopio, FIN 2.1.2003 21 176 68 L
Peltola, Santeri K-Vantaa Tampere, FIN 7.7.2000 24 177 72 L
Peltonen, Janne* Hermes Oulu, FIN 22.3.2005 19 192 85 L
Pennanen, Akseli* TUTO Hockey - 19.1.2003 21 190 93 L
Petäjä, Viljami* Hermes - 21.6.2006 18 - - L
Pietilä, Noel Ketterä Hyvinkää, FIN 3.8.2000 24 175 72 L
Pietiläinen, Akseli KeuPa HT - 28.12.2006 17 - - -
Pihlström, Antti Jokerit Vantaa, FIN 22.10.1984 40 180 82 L
Piirainen, Konsta IPK Kuhmo, FIN 24.10.2003 21 182 82 R
Potsinok, Erik* KeuPa HT Tallinna, EST 9.9.2004 20 177 77 L
Potsinok, Marek* KeuPa HT Tallinna, EST 9.9.2004 20 177 77 R
Puikkonen, Topi* Hermes - 23.4.2003 21 189 93 L
Pärssinen, Jiri Ketterä Turku, FIN 24.5.2002 22 188 85 R
Rajala, Atte* Hokki Helsinki, FIN 11.12.2002 21 177 75 L
Rannisto, Jasper Ketterä Helsinki, FIN 28.11.2000 23 185 80 L
Rantanen, Jasper KeuPa HT Jyväskylä, FIN 30.5.2001 23 180 81 L
Rantanen, Niklas TUTO Hockey - 15.5.2003 21 180 78 -
Rautama, Miko K-Vantaa Mäntsälä, FIN 7.6.2001 23 174 75 L
Rautiainen, Janne Hokki - 13.2.2004 20 191 79 L
Rautiainen, Juha TUTO Hockey Oulu, FIN 26.7.1999 25 182 86 L
Rautiala, Ville K-Vantaa Espoo, FIN 12.1.2000 24 187 85 L
Ravinskis, Anri Ketterä Riga, LAT 2.1.2003 21 191 91 L
Reini, Julius TUTO Hockey Genk, BEL 18.5.2000 24 187 92 L
Reini, Roope TUTO Hockey Raisio, FIN 29.5.1999 25 176 86 L
Rikkilä, Hugo Jokerit Espoo, FIN 8.5.2001 23 180 84 L
Ring, Leo IPK Helsinki, FIN 4.10.2001 23 178 80 L
Risikko, Henri Jokerit Helsinki, FIN 1.11.2002 22 180 80 L
Ronkainen, Miku TUTO Hockey Uusikaupunki, FIN 21.8.1997 27 177 72 L
Roos, Reima-Ville Ketterä Kangasala, FIN 5.7.2001 23 185 88 L
Ruotsi, Jesse Ketterä Luumäki, FIN 21.6.1999 25 185 83 L
Ruusunen, Rasmus Ketterä Helsinki, FIN 26.9.2003 21 180 84 L
Rämö, Jerkko JoKP Pirkkala, FIN 9.5.2000 24 179 75 L
Rönkkönen, Jimi Ketterä Hämeenlinna, FIN 29.10.2001 23 177 73 L
Saarenpää, Mikael Hokki - 5.6.2004 20 188 80 L
Saari, Eemeli*+ Hermes Aura, FIN 14.1.2003 21 190 88 L
Saarinen, Kaj* RoKi Hämeenlinna, FIN 20.9.2004 20 187 79 L
Saastamoinen, Lauri* Jokerit Helsinki, FIN 29.1.2004 20 179 84 L
Salmela, Santeri Jokerit Lappeenranta, FIN 10.6.2000 24 186 87 L
Salonen, Samuel Jokerit Vantaa, FIN 22.3.2000 24 192 97 L
Sammalisto, Jerry+ Hermes Pori, FIN 14.1.1998 26 192 90 R
Santanen, Eetu Ketterä Lappeenranta, FIN 24.6.2000 24 180 83 L
Sarell, Aapo Ketterä Lappeenranta, FIN 31.7.2003 21 185 85 L
Savolainen, Valtteri Hermes Hämeenlinna, FIN 14.8.2003 21 191 88 L
Sedlacek, Ivo JoKP Brno, CZE 12.8.2003 21 179 71 R
Seppälä, Erkka K-Vantaa Hämeenlinna, FIN 19.5.1999 25 174 73 L
Seppälä, Jose Hermes Kokkola, FIN 19.3.2004 20 185 87 L
Shikera, Jan* TUTO Hockey Turku, FIN 21.12.2002 21 175 78 L
Siekkinen, Jani KeuPa HT Rauma, FIN 6.8.1997 27 183 85 R
Siira, Leevi RoKi Oulu, FIN 1.8.2001 23 185 70 R
Sikorski, Anton IPK Ylitornio, FIN 20.3.2000 24 179 70 L
Sirkiä, Väinö TUTO Hockey Turku, FIN 28.2.2001 23 183 82 L
Sivonen, Ville K-Vantaa Joensuu, FIN 31.5.1999 25 182 76 R
Stejskal, Zachary Hokki Minnesota, USA 20.12.1999 24 - - -
Suhonen, Pekka IPK Kuopio, FIN 28.6.2000 24 182 83 L
Sulku, Santeri IPK Helsinki, FIN 13.6.2004 20 188 85 L
Suni, Oliver Hokki Kempele, FIN 13.2.2002 22 188 85 R
Suomalainen, Santeri IPK Varkaus, FIN 17.1.1997 27 175 80 R
Suutari, Lenni* Hokki - 10.2.2003 21 183 86 R
Suvanto, Niilo JoKP - 27.6.2003 21 184 89 L
Svensk, Vertti JoKP Joensuu, FIN 9.11.2007 17 176 63 L
Taimi, Olli* IPK Vantaa, FIN 20.1.2003 21 187 82 L
Takala, Eemeli Hermes Tampere, FIN 6.9.2000 24 184 92 L
Tammela, Jeremi* IPK Ylivieska, FIN 12.9.2003 21 174 83 R
Tamminen, Kristian Hokki Tampere, FIN 30.8.1999 25 187 84 L
Tanninen, Väinö Ketterä - 5.1.2005 19 - - L
Tanskanen, Leevi Ketterä Lohja, FIN 18.5.2001 23 187 81 L
Tapio, Mikael TUTO Hockey Järvenpää, FIN 23.6.2002 22 195 100 R
Tarvainen, Kasper KeuPa HT Kuopio, FIN 27.3.2000 24 175 67 L
Taskula, Jani JoKP Lappeenranta, FIN 27.10.2000 24 176 74 R
Tenhovuori, Niclas K-Vantaa Helsinki, FIN 28.5.2002 22 190 96 R
Tiihonen, Luka* Hermes München, GER 11.4.2003 21 186 86 L
Timonen, Samuel IPK Haddonfield, NJ, USA 28.2.1999 25 180 90 L
Tiusanen, Eetu* K-Vantaa Mikkeli, FIN 7.4.2002 22 170 66 L
Tohila, Riku KeuPa HT Kalajoki, FIN 4.12.2003 20 203 94 R
Toivainen, Rasmus Ketterä Espoo, FIN 21.7.2004 20 171 75 L
Tuhkanen, Oliver TUTO Hockey Vantaa, FIN 14.5.2001 23 184 80 R
Tumanovs, Miks KeuPa HT Riga, LAT 7.8.2001 23 195 93 L
Tuomainen, Nooa Hokki Kajaani, FIN 19.2.2003 21 176 72 R
Tuomola, Riku Jokerit Forssa, FIN 25.11.2002 21 180 82 L
Turunen, Roope K-Vantaa Vantaa, FIN 30.3.2001 23 189 94 L
Tuupanen, Tony KeuPa HT Lohja, FIN 3.4.2001 23 183 77 L
Ulvila, Akseli Hermes Kauhava, FIN 25.12.2001 22 180 78 L
Uski, Oula JoKP Järvenpää, FIN 9.3.1992 32 194 100 L
Utriainen, Oskari KeuPa HT Tampere, FIN 19.8.2002 22 182 86 R
Uusikartano, Riku Hermes Rauma, FIN 22.9.2002 22 189 86 L
Vainikainen, Ville Jokerit Kuopio, FIN 26.1.1994 30 180 93 L
Vainio, Joona K-Vantaa Hämeenlinna, FIN 8.10.1997 27 182 88 L
Vaittinen, Valtteri JoKP Joensuu, FIN 7.10.2002 22 - - L
Valtonen, Tobias* TUTO Hockey - 22.10.2003 21 182 85 L
Varga, Balazs JoKP Budapest, HUN 13.8.2003 21 191 95 L
Varis, Kalle* K-Vantaa Imatra, FIN 11.3.2004 20 184 83 L
Vedenpää, Visa+ Hermes Oulu, FIN 11.5.2005 19 189 82 L
Vehkalahti, Juho Hermes - 17.7.2003 21 179 75 R
Vesaaja, Julius IPK Lahti, FIN 26.6.2001 23 185 100 L
Vierikko, Evert* TUTO Hockey Turku, FIN 8.4.2004 20 187 85 L
Viirret, Valtteri IPK Ylivieska, FIN 11.8.2003 21 173 85 L
Viitala, Jasper JoKP Nivala, FIN 25.6.2001 23 186 82 L
Virolainen, Joni* IPK Tampere, FIN 27.12.2003 20 178 75 L
Virta, Santeri TUTO Hockey Espoo, FIN 26.7.2001 23 170 72 L
Virtala, Jerkko Hermes Pori, FIN 25.11.2002 21 182 74 L
Virtanen, Antti+ RoKi Kittilä, FIN 14.3.1998 26 183 85 L
Virtanen, Eemeli+ RoKi Pori, FIN 4.9.2002 22 177 75 L
Virtanen, Jami IPK Pori, FIN 7.8.2000 24 183 87 R
Virtanen, Valtteri TUTO Hockey Turku, FIN 11.8.1998 26 182 94 L
Viskari, Jesse Hermes Imatra, FIN 28.11.1998 25 174 79 L
Von Gerdten, Robert IPK Espoo, FIN 7.10.2002 22 180 85 L
Vuontisvaara, Ossi-Veikka KeuPa HT Jyväskylä, FIN 16.12.2004 19 183 88 R
Vuorela, Jesse TUTO Hockey Lohja, FIN 7.1.2002 22 182 78 R
Vuori, Topi K-Vantaa Vihti, FIN 26.12.2004 19 181 82 L
Vuorinen, Eetu K-Vantaa - 10.6.2006 18 - - -
Vuorio, Emil TUTO Hockey Salo, FIN 5.9.2002 22 185 85 L
Vutkevics, Rinalds Hokki Riga, LAT 12.8.2004 20 179 80 L
Vähäkangas, Kie* Hokki Helsinki, FIN 3.8.2003 21 190 92 R
Vähäniitty, Riku JoKP Joensuu, FIN 8.3.2003 21 184 82 L
Wehmas, Jeremi+ Hermes Tampere, FIN 1.12.1998 25 180 84 L
Wolin, Adam RoKi Hämeenlinna, FIN 24.12.2001 22 180 90 L
Wulff, Aatu* Jokerit Helsinki, FIN 21.2.2004 20 177 76 L
Yliniemi, Sisu Hermes Haukipudas, FIN 25.6.2003 21 176 75 L
Ylitalo, Eemeli IPK Kauhava, FIN 22.2.1998 26 183 92 L
Örn, Tuomas* RoKi Rovaniemi, FIN 24.3.2002 22 188 85 L

Lyhenteet

PP
Pelipaikka
*
Tulokas
+
Loukkaantunut
!
Pelikiellossa