Time on ice stats

Season:
League:
Team:
Players:
Games played:
Stats:
# Name Team Pos GP TOI/GP SHFT/GP PPT PPT2 PKT PKT2 TOI1 TOI2 TOI3
1. Vuorela, Jesse TUTO Hockey D 20 23:49 28 70:35 1:10 42:20 1:08 7:54 7:30 8:13
2. Koskenkorva, Samu Hokki D 20 23:46 27 42:18 0:02 76:54 1:01 7:48 7:45 7:59
3. Pietilä, Noel Ketterä D 21 23:10 27 87:55 1:19 50:41 0:41 7:35 7:13 8:08
4. Tuomola, Riku Jokerit D 18 23:09 27 67:56 6:12 37:55 0:00 7:38 7:35 7:45
5. Andzans, Arturs Hokki D 8 22:25 24 13:24 0:00 23:56 1:48 7:36 6:56 7:37
6. Tiihonen, Luka* Hermes D 20 22:09 27 61:22 1:28 50:16 2:23 6:49 7:32 7:43
7. Laakso, Elmeri Ketterä D 10 22:04 24 13:19 0:00 25:34 2:52 7:05 7:33 7:26
8. Filppula, Valtteri Jokerit FW 17 21:56 24 68:54 5:42 28:34 0:00 7:03 7:24 7:18
9. Tuhkanen, Oliver TUTO Hockey D 21 21:45 29 80:00 3:15 39:56 0:11 6:47 6:52 7:54
10. Virtanen, Antti+ RoKi D 10 21:24 26 31:25 0:00 28:56 0:26 7:11 6:54 6:56
11. Virtanen, Eemeli+ RoKi D 11 21:21 26 19:45 0:00 39:08 3:29 6:55 7:13 6:50
12. Lehmus, Joona KeuPa HT D 17 21:17 28 44:32 0:40 28:40 0:24 6:46 7:22 7:00
13. Mykkänen, Joel Hokki D 11 21:16 26 1:58 0:00 45:04 1:01 7:41 6:36 6:50
14. Paasovaara, Eetu Ketterä FW 21 20:54 25 97:21 1:19 59:03 4:25 6:20 7:03 7:13
15. Reini, Roope TUTO Hockey D 19 20:51 25 58:58 1:34 10:51 0:00 7:02 6:43 7:02
16. Timonen, Samuel IPK FW 20 20:34 26 67:57 1:50 57:05 2:34 6:11 7:10 6:54
17. Häkkilä, Hannes IPK D 17 20:26 25 60:42 1:50 9:24 0:00 6:22 6:30 7:08
18. Manninen, Jaako RoKi D 22 20:15 26 9:56 0:16 71:49 3:12 6:50 6:11 6:56
19. Jokinen, Janne Hokki FW 21 20:14 23 65:31 0:23 68:46 0:00 6:18 6:47 7:00
20. Ravinskis, Anri Ketterä FW 21 20:10 24 97:23 1:19 47:00 0:39 6:12 6:35 7:12
21. Lahtinen, Oskari Hermes D 20 20:06 26 3:00 0:00 62:41 3:36 6:28 6:39 7:00
22. Rämö, Jerkko JoKP D 22 19:52 23 68:45 2:11 13:13 0:00 6:46 6:28 6:29
23. Pärssinen, Jiri Ketterä D 20 19:44 24 79:46 0:24 48:03 1:27 6:34 6:12 6:41
24. Reini, Julius TUTO Hockey D 21 19:43 27 10:54 0:00 53:09 0:56 6:28 7:09 5:59
25. Alanen, Jere-Matias RoKi FW 22 19:34 23 68:20 2:39 51:00 1:08 6:40 5:50 6:42
26. Haataja, Valtteri* RoKi D 20 19:31 24 30:12 2:14 46:52 0:44 6:09 6:49 6:20
27. Lehikoinen, Atte JoKP D 22 19:11 24 5:19 0:00 65:23 1:17 5:54 6:22 6:51
28. Janhonen, Julius Hermes FW 16 19:04 24 52:26 1:14 15:32 1:36 5:57 6:58 6:04
29. Seppälä, Erkka K-Vantaa FW 18 19:00 24 64:05 3:45 32:02 0:57 5:49 6:18 6:33
30. Ilvessuo, Jesper-Juhani Hokki D 10 18:54 25 5:45 0:00 35:50 0:00 5:39 6:19 6:42
31. Uski, Oula JoKP FW 17 18:54 24 57:47 2:11 33:32 1:12 6:26 6:18 6:01
32. Tuupanen, Tony KeuPa HT D 18 18:53 28 11:34 0:39 43:56 0:38 6:34 6:20 5:50
33. Ruotsi, Jesse Ketterä FW 21 18:53 24 85:11 0:24 47:35 0:13 5:56 5:58 6:48
34. Taskula, Jani JoKP FW 22 18:45 24 66:48 2:11 49:13 0:48 5:58 6:01 6:41
35. Haarti, Jaakko K-Vantaa D 19 18:43 27 47:21 0:00 29:18 2:32 5:45 6:02 6:43
36. Salmela, Santeri Jokerit D 17 18:42 25 2:30 0:00 34:28 0:42 6:17 6:25 5:55
37. Alho, Aku K-Vantaa D 19 18:40 27 4:37 0:00 47:07 2:44 5:59 5:57 6:39
38. Nicholson, Ryan RoKi D 20 18:39 24 0:27 0:00 68:01 0:52 6:24 6:23 5:50
39. Osenieks, Ernests IPK D 18 18:34 27 2:15 0:00 53:31 0:12 5:39 5:51 6:53
40. Karppinen, Atte Hermes FW 20 18:29 23 71:38 3:02 11:14 0:00 5:40 6:36 6:08
41. Maansaari, Olli K-Vantaa FW 20 18:28 25 62:48 3:26 49:50 3:04 5:44 5:48 6:37
42. Pakaslahti, Aleksi* RoKi D 19 18:27 22 21:48 0:00 23:49 0:37 5:46 6:22 6:17
43. Siekkinen, Jani KeuPa HT D 20 18:23 24 40:46 0:47 33:41 0:02 6:26 5:50 6:02
44. Heiskanen, Topi* Hokki D 13 18:22 23 28:21 1:26 17:57 0:00 6:36 6:08 5:38
45. Takala, Eemeli Hermes FW 18 18:22 25 50:53 1:34 42:51 1:06 5:58 6:02 6:19
46. Kiljunen, Oliver K-Vantaa FW 13 18:17 22 42:50 1:53 4:43 0:00 5:57 5:47 6:13
47. Kangasniemi, Okko K-Vantaa FW 20 18:16 24 63:26 2:35 32:46 0:00 5:49 5:22 6:36
48. Horvath, Milan JoKP D 15 18:15 23 24:13 0:02 38:03 0:00 6:15 5:38 6:19
49. Jeskanen, Valtteri Jokerit D 18 18:10 24 0:17 0:00 37:09 1:04 6:07 5:50 6:03
50. Jaatinen, Otto* KeuPa HT FW 20 18:07 22 57:35 0:46 34:31 1:11 5:40 6:15 6:01
51. Salonen, Samuel Jokerit FW 17 18:06 20 64:27 5:03 0:02 0:00 5:58 5:46 6:16
52. Kuusla, Emil Jokerit FW 13 18:05 20 53:13 5:42 0:00 0:00 5:59 5:49 6:02
53. Erkinjuntti, Antti RoKi FW 19 18:03 23 62:05 2:39 50:16 2:11 6:05 5:39 6:06
54. Juvonen, Juho JoKP D 21 18:01 23 4:55 0:00 61:56 0:43 5:51 6:12 5:57
55. Rautiainen, Juha TUTO Hockey FW 20 17:50 24 64:20 2:59 36:11 0:56 5:31 6:07 5:59
56. Vuori, Topi K-Vantaa D 19 17:50 24 48:23 1:49 6:41 0:00 6:02 6:03 5:24
57. Peltonen, Janne* Hermes D 15 17:48 22 2:17 0:00 33:50 2:00 5:52 5:32 6:24
58. Harjula, Jarkko+ RoKi FW 14 17:44 20 50:04 0:00 4:13 0:00 5:40 5:48 5:50
59. Mikkonen, Oskari IPK D 20 17:43 24 1:11 0:00 64:21 3:24 5:26 6:25 5:50
60. Linjala, Miiro KeuPa HT FW 19 17:39 22 51:34 0:41 9:18 0:00 5:48 5:43 5:58
61. Suhonen, Pekka IPK FW 18 17:37 25 54:50 1:50 29:40 0:00 5:37 5:50 6:02
62. Jämsen, Juuso Ketterä FW 12 17:35 21 59:11 0:24 11:59 0:00 6:06 5:44 5:30
63. Ylitalo, Eemeli IPK D 14 17:35 23 0:53 0:01 34:06 2:47 5:44 5:56 5:55
64. Hellman, Verneri K-Vantaa D 12 17:31 24 5:04 0:28 27:23 2:55 6:18 5:37 5:29
65. Sulku, Santeri+ IPK FW 7 17:29 23 31:39 1:22 6:37 0:00 5:36 6:35 5:09
66. Liljamo, Topias TUTO Hockey FW 18 17:29 24 55:57 2:19 26:16 0:00 5:22 5:36 6:22
67. Haaparanta, Mikko TUTO Hockey FW 19 17:26 22 69:23 0:28 9:55 0:00 5:21 6:03 5:56
68. Sedlacek, Ivo JoKP FW 20 17:26 22 65:59 2:11 1:39 0:00 5:47 5:47 5:40
69. Ronkainen, Miku TUTO Hockey FW 21 17:25 22 79:51 3:27 0:02 0:00 5:17 5:51 6:08
70. Markkula, Samu TUTO Hockey FW 16 17:24 24 46:02 1:16 13:04 0:00 5:43 5:47 5:37
71. Nieminen, Kim JoKP FW 7 17:19 23 12:53 0:00 14:30 0:00 5:56 5:58 5:25
72. Suni, Oliver Hokki FW 18 17:18 21 57:53 0:02 0:49 0:00 5:28 5:46 5:54
73. Virtala, Jerkko Hermes D 13 17:13 23 34:18 3:01 7:55 0:52 5:55 5:49 5:29
74. Tanskanen, Leevi Ketterä D 19 17:11 23 8:19 0:00 50:00 1:34 5:11 6:07 5:53
75. Grinius, Martynas KeuPa HT FW 18 17:04 21 43:39 0:41 5:50 0:00 5:33 5:31 5:51
76. Homjakovs, Arturs Hokki FW 21 16:59 21 57:30 0:23 23:05 0:00 5:27 5:31 5:52
77. Kane, Noah JoKP FW 22 16:56 21 65:37 2:11 4:59 0:00 5:40 5:16 5:51
78. Leppänen, Tomi* IPK D 19 16:54 21 0:42 0:00 60:01 0:31 5:46 5:58 5:08
79. Rannisto, Jasper Ketterä D 8 16:54 22 2:59 0:00 14:30 0:00 5:16 6:03 5:11
80. Ring, Leo IPK FW 11 16:53 22 41:00 1:22 0:04 0:00 5:10 5:39 5:46
81. Järvelä, Juho RoKi FW 7 16:46 21 7:48 0:48 15:09 0:00 5:36 5:21 5:50
82. Fenenko, Niks Jokerit D 16 16:45 21 36:08 1:47 0:25 0:00 5:57 5:02 5:45
83. Viirret, Valtteri IPK D 20 16:44 22 57:31 0:06 2:16 0:00 5:50 4:54 5:44
84. # Knuutinen, Henri IPK FW 7 16:44 23 27:58 0:00 16:29 0:00 5:20 5:37 5:31
85. Heikkinen, Jaakko Jokerit FW 16 16:43 20 57:26 5:02 1:02 0:00 5:25 5:19 5:49
86. Grönlund, Niklas JoKP D 21 16:43 22 2:01 0:00 63:29 1:17 5:45 5:43 5:16
87. Hattunen, Miska IPK FW 20 16:41 24 37:41 0:46 38:45 0:00 5:26 5:22 5:46
88. Forsblom, Karri TUTO Hockey FW 20 16:39 21 73:27 3:24 1:33 0:00 5:23 5:20 5:47
89. Izyk, Liam RoKi FW 22 16:38 20 30:07 1:00 57:20 1:05 5:30 5:34 5:24
90. Lehtinen, Atso K-Vantaa D 19 16:34 24 1:03 0:00 43:16 0:18 5:37 5:18 5:35
91. Nordgren, Niklas K-Vantaa FW 15 16:34 22 46:00 2:57 9:04 0:00 5:16 5:04 5:47
92. Lindsten, Jasper Ketterä FW 7 16:33 20 35:09 1:19 2:22 0:33 5:36 5:21 5:26
93. Kesäjärvi, Aaro* KeuPa HT D 16 16:33 23 0:25 0:00 28:46 0:22 5:20 5:18 5:49
94. Forslund, Alexander Jokerit FW 18 16:32 19 44:17 2:05 1:26 0:00 5:35 5:08 5:41
95. Ohtonen, Jere Hokki FW 21 16:30 21 35:25 0:02 65:50 0:08 5:07 5:24 5:50
96. Virolainen, Joni* IPK FW 19 16:23 21 49:27 0:22 0:17 0:00 5:37 5:01 5:37
97. Viskari, Jesse Hermes FW 20 16:23 21 59:44 0:50 4:46 0:35 5:31 5:36 5:12
98. Rönkkönen, Jimi Ketterä FW 11 16:23 20 48:26 1:19 0:08 0:00 5:10 5:03 5:50
99. Halonen, Veikka IPK FW 20 16:19 22 58:25 0:25 0:39 0:00 5:27 5:10 5:24
100. Wolin, Adam RoKi D 20 16:19 21 10:41 0:44 51:10 0:38 5:34 5:26 5:18
101. Brygger, Jonne JoKP FW 22 16:18 22 42:58 0:02 37:29 0:00 5:08 5:19 5:47
102. Kaarela, Elias Ketterä FW 16 16:14 20 18:41 0:00 36:52 0:00 5:10 5:04 5:50
103. Helander, Jesse* KeuPa HT FW 10 16:14 19 23:01 0:00 0:19 0:00 5:01 5:32 5:37
104. Tammela, Jeremi* IPK FW 20 16:12 23 54:43 0:24 0:17 0:00 5:17 4:45 5:54
105. Kuusela, Kimi KeuPa HT D 17 16:06 23 10:01 0:00 29:59 1:05 5:37 5:13 5:16
106. Korjus, Julius KeuPa HT FW 16 16:05 21 37:23 0:46 1:40 0:00 5:12 5:21 5:25
107. Forsblom, Saku Jokerit D 18 16:05 22 1:16 0:00 34:23 0:58 5:19 5:25 5:22
108. Virtanen, Jami IPK FW 21 16:03 21 48:21 0:41 9:36 0:17 5:04 5:05 5:36
109. Tohila, Riku KeuPa HT FW 10 16:00 20 13:22 0:00 24:32 0:00 5:08 5:15 5:31
110. Koponen, Elias TUTO Hockey FW 18 16:00 21 57:57 2:20 0:00 0:00 5:01 4:55 5:54
111. Mikkola, Maks* Hermes FW 20 15:55 20 62:10 1:57 3:05 0:00 5:14 5:23 5:15
112. Niemeläinen, Anton K-Vantaa D 16 15:49 24 15:14 0:30 16:13 0:19 5:16 5:33 4:51
113. Tapio, Mikael TUTO Hockey D 17 15:47 23 3:50 0:12 38:15 0:45 5:38 5:22 4:46
114. Toivainen, Rasmus Ketterä FW 8 15:45 21 11:33 0:00 3:26 0:00 5:10 4:42 5:33
115. Karnaranta, Valtteri Hermes FW 17 15:43 22 51:29 2:38 5:12 0:00 5:11 5:03 5:24
116. Heikkilä, Eetu* Hermes D 19 15:41 21 6:12 0:00 31:22 1:37 5:29 4:47 5:21
117. Kenttämaa, Aleksi Ketterä D 16 15:38 24 3:05 0:00 37:40 1:33 5:16 4:56 5:20
118. Ruusunen, Rasmus Ketterä D 12 15:37 20 27:20 0:00 22:02 0:00 5:16 4:53 5:19
119. Mäki, Eetu Hermes FW 20 15:36 21 67:54 3:02 0:25 0:00 4:57 5:22 5:12
120. Nalli, Miro IPK FW 21 15:31 21 42:36 0:00 46:15 1:07 5:18 4:44 5:20
121. Laakso, Aatu Hermes FW 20 15:31 23 36:02 0:30 51:46 1:46 5:03 5:01 5:27
122. Karvinen, Otto Jokerit FW 8 15:31 19 15:33 0:00 12:47 0:00 5:55 4:56 4:30
123. Saari, Eemeli*+ Hermes D 8 15:28 21 4:06 0:00 19:22 0:00 5:57 4:42 4:49
124. Vähäkangas, Kie* Hokki FW 21 15:27 18 27:55 0:00 37:20 0:53 5:21 5:12 4:54
125. Heinonen, Simo* Ketterä FW 21 15:23 19 77:24 0:24 0:54 0:00 4:51 5:23 5:06
126. Von Gerdten, Robert IPK D 10 15:23 21 6:54 0:22 14:28 1:13 5:39 5:11 4:32
127. Hämeenaho, Veikka* Ketterä FW 21 15:20 19 73:54 0:24 7:21 0:00 5:13 5:04 4:55
128. Suvanto, Niilo JoKP FW 22 15:18 20 33:08 0:00 23:49 0:00 4:52 5:07 5:17
129. Fagerström, Juuso Hokki FW 17 15:16 18 27:17 1:05 4:08 0:00 4:52 4:37 5:40
130. Rantanen, Jasper KeuPa HT FW 15 15:16 19 27:04 0:39 12:34 0:00 5:09 4:59 5:05
131. Niemi, Eero RoKi FW 18 15:15 18 44:05 2:06 2:56 0:00 5:00 4:56 5:19
132. Lohisalo, Joonas JoKP FW 22 15:14 19 41:11 0:02 2:27 0:00 5:08 5:05 4:53
133. Curri, Rrahim* KeuPa HT FW 17 15:14 20 21:38 0:40 34:22 0:00 4:42 4:56 5:34
134. Meriläinen, Niklas JoKP FW 22 15:01 19 42:21 0:02 1:48 0:00 5:04 4:56 4:55
135. Mäenpää, Kasper JoKP D 22 14:58 19 3:59 0:00 5:39 0:00 5:00 5:07 4:46
136. Varga, Balazs JoKP FW 10 14:51 18 22:00 0:00 0:17 0:00 5:01 4:40 5:06
137. Parviainen, Jiri Ketterä FW 15 14:51 18 45:57 0:00 12:16 0:00 4:57 5:01 4:52
138. Sirkiä, Väinö TUTO Hockey FW 14 14:50 22 30:04 0:26 39:24 0:00 5:05 4:47 4:59
139. Männikkö, Topias* KeuPa HT D 18 14:47 21 10:12 0:47 20:46 0:00 4:49 4:46 5:12
140. Gervais, Kishaun RoKi FW 20 14:40 18 46:21 1:28 1:58 0:00 5:06 4:46 4:36
141. Keteli, Konsta KeuPa HT FW 20 14:39 19 44:27 1:25 0:48 0:00 4:41 4:33 5:16
142. Kangasniemi, Emil KeuPa HT FW 15 14:38 18 28:32 0:00 5:57 0:00 4:55 5:05 4:38
143. Kaski, Topias Hokki FW 21 14:36 18 48:08 1:05 0:01 0:00 5:06 4:42 4:48
144. Isiguzo, Patrick JoKP FW 21 14:24 19 6:12 0:00 56:08 0:00 4:28 4:57 4:59
145. Lehtinen, Eeli* Hokki D 18 14:23 19 0:21 0:00 26:29 0:00 4:58 4:56 4:24
146. Örn, Tuomas* RoKi FW 15 14:19 17 24:17 0:48 5:33 0:00 4:23 5:03 4:52
147. Turunen, Roope K-Vantaa FW 14 14:16 20 16:39 0:00 20:57 0:28 4:30 4:50 4:57
148. Tenhovuori, Niclas K-Vantaa FW 20 14:14 19 49:03 1:51 0:41 0:00 4:37 4:51 4:41
149. Dvorak, Adam Ketterä FW 19 14:08 19 21:45 0:00 9:43 0:00 4:46 4:52 4:28
150. Peltola, Santeri K-Vantaa FW 20 14:04 19 50:21 0:30 9:59 0:00 4:44 4:34 4:39
151. Savolainen, Valtteri Hermes FW 12 14:01 19 24:23 0:07 0:00 0:00 4:49 4:55 4:17
152. Haakana, Santeri Jokerit D 15 14:01 18 0:28 0:00 9:20 0:00 4:28 5:14 4:17
153. Menna, Mikael K-Vantaa FW 9 13:58 20 18:05 0:00 19:11 0:00 4:42 4:28 4:43
154. Pennanen, Akseli* TUTO Hockey FW 20 13:57 20 5:47 1:15 18:22 0:00 4:49 4:27 4:40
155. Kuhta, Veeti K-Vantaa FW 18 13:56 18 26:59 1:12 0:34 0:00 4:46 4:33 4:35
156. Vainikainen, Ville Jokerit FW 16 13:56 18 25:27 2:04 24:36 0:27 4:36 4:47 4:29
157. Karasa, Arturs Hokki FW 20 13:52 18 41:16 0:00 0:14 0:00 5:01 4:11 4:40
158. Grönlund, Thomas Ketterä D 18 13:50 19 2:05 0:00 40:51 2:15 5:03 4:42 4:01
159. Korhonen, Joona TUTO Hockey FW 16 13:45 19 15:13 0:00 22:29 0:00 4:56 4:08 4:41
160. Kuivas, Arttu* Hokki D 14 13:30 19 8:05 0:00 0:50 0:00 4:22 4:27 4:34
161. Viitala, Jasper JoKP FW 21 13:29 19 1:01 0:00 59:34 0:00 4:35 4:28 4:26
162. Henritius, Teemu Jokerit FW 18 13:27 19 13:44 0:55 31:18 0:55 4:11 4:25 4:51
163. Lahtinen, Mikko KeuPa HT D 15 13:25 21 2:26 0:39 38:10 2:02 4:51 4:28 4:05
164. Tarvainen, Kasper KeuPa HT FW 19 13:25 18 12:21 0:39 38:10 1:24 4:25 4:17 4:39
165. Lausniemi, Arttu Jokerit FW 18 13:24 18 39:09 2:17 0:29 0:00 4:17 4:26 4:38
166. Utriainen, Oskari KeuPa HT FW 19 13:23 18 22:49 0:41 15:19 0:00 4:12 4:28 4:43
167. Heinänen, Kasperi Hokki FW 15 13:20 18 11:26 0:21 26:35 0:00 4:59 3:58 4:17
168. Kallioinen, Luukas IPK D 16 13:16 18 12:41 0:00 16:42 0:00 4:44 4:50 3:37
169. Kantola, Eerik Hermes FW 19 13:16 19 6:33 0:58 37:31 0:57 4:36 4:00 4:41
170. Lindroos, Valtteri RoKi FW 18 13:16 16 17:59 0:00 15:06 0:00 4:04 4:34 4:38
171. Lind, Onni Jokerit FW 17 13:13 17 0:33 0:00 19:53 0:00 4:24 4:14 4:33
172. Lemberg, Leevi Jokerit FW 17 13:07 18 40:54 2:14 0:00 0:00 4:17 4:16 4:34
173. Kulmala, Frans* TUTO Hockey D 8 12:59 18 0:19 0:00 15:42 1:08 4:33 4:31 3:55
174. Rajala, Atte* Hokki D 16 12:58 18 0:40 0:00 20:12 0:00 4:39 3:57 4:21
175. Aaltonen, Juuso Hokki FW 15 12:40 15 24:20 1:05 0:09 0:00 4:30 4:25 3:45
176. Rautiala, Ville K-Vantaa D 16 12:38 20 0:24 0:00 35:13 0:20 4:05 4:23 4:10
177. Kekarainen, Juuso KeuPa HT FW 13 12:37 17 1:16 0:00 25:03 0:00 4:19 4:31 3:47
178. Virta, Santeri TUTO Hockey FW 19 12:34 18 10:27 0:00 16:26 0:00 4:21 4:20 3:53
179. Lauri, Onni JoKP D 14 12:32 17 2:31 0:00 22:46 0:43 3:56 4:01 4:35
180. Alanko, Tomi RoKi FW 22 12:15 17 5:21 0:00 48:19 0:01 4:12 4:12 3:51
181. Lehtinen, Joona IPK FW 20 12:08 18 0:34 0:01 34:56 0:31 4:12 3:50 4:06
182. Laukkanen, Robin Jokerit D 7 12:07 15 0:06 0:00 1:20 0:00 3:30 4:20 4:16
183. Niemi, Aleksi Ketterä D 21 11:57 16 1:38 0:00 17:38 0:00 4:22 3:57 3:37
184. Lahnaviik, Rasmus Jokerit FW 17 11:51 17 1:28 0:00 21:08 0:00 3:50 3:53 4:08
185. Pellikka, Aleksi* Hokki FW 14 11:44 15 1:26 0:00 16:59 0:00 4:02 3:59 3:43
186. Hahl, Veikka RoKi FW 14 11:35 14 12:39 0:48 4:07 0:00 3:59 3:44 3:52
187. Suomalainen, Santeri IPK FW 13 11:25 17 0:15 0:00 27:31 0:00 4:04 3:42 3:39
188. Himmanen, Niko TUTO Hockey FW 16 11:25 17 0:39 0:00 40:39 1:08 4:03 4:10 3:12
189. Ulvila, Akseli Hermes FW 17 11:24 18 1:31 0:00 41:26 1:38 3:50 3:45 3:49
190. Karhapää, Ilmari KeuPa HT D 12 11:21 16 8:36 0:00 2:57 0:00 3:43 3:30 4:09
191. Rautama, Miko K-Vantaa FW 18 11:16 17 10:28 0:09 23:49 0:18 3:54 4:00 3:18
192. Sikorski, Anton IPK FW 16 11:14 17 15:37 0:00 0:55 0:00 4:26 3:29 3:19
193. Enckell, Jimi Hokki D 20 11:14 17 0:02 0:00 20:20 0:00 3:47 3:20 4:04
194. Sivonen, Ville K-Vantaa FW 16 11:09 16 6:10 0:00 3:37 0:00 3:55 3:59 3:12
195. Jalonen, Jimi Jokerit D 11 11:06 15 14:46 0:52 3:59 0:00 3:54 3:40 3:32
196. Liuksiala, Jesse Jokerit FW 17 11:03 15 8:11 0:00 19:04 0:00 3:31 4:00 3:32
197. Shikera, Jan* TUTO Hockey FW 16 11:02 15 1:55 0:00 1:24 0:00 3:53 3:40 3:27
198. Parviainen, Joonas KeuPa HT FW 9 10:51 16 0:48 0:00 11:00 0:00 3:33 3:34 3:44
199. Vesaaja, Julius IPK FW 18 10:48 17 2:35 0:00 9:07 0:00 3:54 3:36 3:19
200. Potsinok, Marek* KeuPa HT FW 10 10:43 14 0:08 0:00 5:12 0:00 3:35 3:47 3:22
201. Heinonen, Juho* RoKi FW 22 10:40 16 1:53 0:00 39:16 0:37 3:39 3:37 3:23
202. Lempiäinen, Joonatan* Hermes FW 19 10:33 15 30:21 2:32 7:10 0:00 3:45 3:31 3:15
203. Iso-Kuortti, Perttu K-Vantaa FW 15 10:20 16 2:40 0:43 19:29 0:00 3:49 3:25 3:03
204. Korpi-Halkola, Vennu* RoKi FW 8 10:00 15 2:07 1:21 3:47 0:00 3:24 3:12 3:24
205. Valtonen, Tobias* TUTO Hockey D 12 9:52 15 2:12 0:00 0:49 0:00 3:37 3:04 3:11
206. Eloranta, Eevert* TUTO Hockey FW 16 9:46 14 4:18 0:00 0:07 0:00 3:25 3:17 3:04
207. Gustafsson, Ron* K-Vantaa FW 12 9:38 13 0:34 0:00 0:00 0:00 3:34 3:42 2:22
208. Akkila, Aleksi Ketterä FW 20 9:28 14 2:04 0:00 8:56 0:00 3:29 3:20 2:38
209. Lankinen, Joona Ketterä FW 20 9:26 13 1:26 0:00 17:21 0:00 3:25 3:17 2:44
210. Holttinen, Oliver* K-Vantaa D 12 9:25 15 2:34 0:12 13:27 0:00 3:30 3:11 2:45
211. Lampinen, Emil*+ RoKi D 8 9:11 12 0:12 0:00 0:52 0:00 3:20 2:59 2:51
212. Vutkevics, Rinalds Hokki FW 16 9:04 12 3:56 0:00 1:19 0:00 3:21 3:08 2:35
213. Siira, Leevi RoKi D 12 8:58 13 3:06 0:00 1:10 0:00 3:06 2:39 3:13
214. Paakkola, Mikko-Matti IPK FW 14 8:54 14 4:41 0:00 0:00 0:00 3:24 2:57 2:32
215. Manni, Eemeli* KeuPa HT FW 7 8:28 12 0:00 0:00 3:34 0:00 3:19 3:09 2:00
216. Karjalainen, Niclas TUTO Hockey D 7 8:19 13 0:13 0:00 11:27 0:00 2:35 3:05 2:39
217. Seppälä, Jose Hermes D 10 8:11 11 0:19 0:00 10:49 1:15 2:50 3:41 1:40
218. Tiusanen, Eetu* K-Vantaa FW 11 7:07 10 0:31 0:00 0:10 0:00 2:45 2:46 1:35
219. Puikkonen, Topi* Hermes FW 10 7:02 10 0:35 0:00 7:06 0:00 2:36 2:14 2:12
220. Santanen, Eetu Ketterä FW 10 7:00 10 0:35 0:00 0:00 0:00 3:02 2:21 1:36
221. Vaittinen, Valtteri JoKP FW 22 6:26 10 1:01 0:00 0:54 0:00 2:48 1:59 1:39
222. Hietala, Henri TUTO Hockey D 8 6:17 9 0:00 0:00 6:42 0:00 2:55 2:20 1:01
223. Korsumäki, Arttu* RoKi FW 12 6:11 9 0:23 0:00 0:00 0:00 1:41 2:10 2:20
224. Suutari, Lenni* Hokki FW 16 6:02 9 0:10 0:00 8:26 0:00 2:10 2:04 1:48
225. Kuronen, Rasmus JoKP FW 10 5:13 7 0:01 0:00 0:03 0:00 2:20 1:55 0:58
Heinänen, Atte TUTO Hockey D 1 23:58 30 0:34 0:00 2:08 0:00 7:09 9:53 6:56
Liikonen, Väinö KeuPa HT D 3 22:24 29 3:41 0:00 10:58 0:09 7:08 6:46 8:17
Vuontisvaara, Ossi-Veikka KeuPa HT D 4 21:41 27 9:53 0:00 5:39 0:00 7:01 6:53 7:16
# Grönblom, Tom Hokki D 6 21:20 24 20:27 0:00 1:17 0:00 6:45 8:01 6:34
Liiri, Niko JoKP D 6 20:58 24 18:16 0:00 8:17 0:00 7:31 6:06 7:21
Tumanovs, Miks KeuPa HT D 4 20:40 27 1:54 0:00 6:29 0:28 6:40 7:34 6:25
Korkka, Onni TUTO Hockey D 3 20:14 26 2:39 0:00 2:14 0:00 5:28 7:47 6:59
Ahonen, Rony Jokerit D 5 19:52 26 5:08 0:00 7:29 0:00 6:32 6:58 6:22
Pihlström, Antti Jokerit FW 2 19:50 18 6:00 0:00 2:30 0:00 8:12 6:18 5:20
Wehmas, Jeremi+ Hermes D 5 19:41 25 14:34 0:07 11:30 0:00 7:54 5:45 6:02
Aaltonen, Juhamatti Jokerit FW 2 18:08 16 5:28 0:00 0:00 0:00 6:46 6:10 5:12
Huovila, Santeri* KeuPa HT FW 5 17:52 21 14:53 0:00 0:59 0:00 5:35 6:20 5:57
Sarell, Aapo Ketterä D 1 17:50 24 0:00 0:00 0:50 0:00 6:06 5:37 6:07
Mäkinen, Akseli Ketterä FW 2 17:34 20 7:25 0:00 0:14 0:00 5:43 5:25 6:26
Jokinen, Jere Hokki FW 4 17:26 19 9:27 1:26 2:14 0:00 6:00 5:57 5:28
Luhanka, Einari JoKP D 1 17:26 23 0:00 0:00 2:50 0:00 6:16 4:20 6:50
Nissilä, Niko* Hermes D 3 17:06 23 0:39 0:00 4:16 0:00 6:15 5:13 5:38
Boucher, Evan RoKi FW 6 17:03 20 13:25 1:12 0:00 0:00 5:01 5:17 6:45
Oden, Markus JoKP FW 2 16:52 20 0:54 0:00 0:22 0:00 5:11 6:00 5:40
Yliniemi, Sisu Hermes FW 1 16:24 22 0:23 0:00 3:54 0:00 4:37 6:37 5:10
Rikkilä, Hugo Jokerit D 2 16:08 23 0:00 0:00 0:41 0:00 5:40 4:28 6:00
Kerkkänen, Joel JoKP FW 5 16:04 22 13:05 0:02 1:07 0:00 5:34 5:11 5:09
# Viitala, Leevi RoKi FW 5 16:04 20 15:42 0:16 0:32 0:00 4:36 5:18 5:35
Uusikartano, Riku Hermes FW 4 13:32 20 0:18 0:00 5:51 0:00 5:15 4:08 4:09
