# | Team | GP | W | OTW | JAH | L | GF | GA | P | P/GP | PP% | PK% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jokerit | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 68 | 29 | 36 | 2,000 | 20,25% | 85,71% |
2. | IPK | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 66 | 54 | 36 | 1,800 | 20,25% | 80,52% |
3. | Hermes | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 59 | 61 | 35 | 1,750 | 8,45% | 79,01% |
4. | Ketterä | 21 | 9 | 3 | 0 | 9 | 53 | 55 | 33 | 1,571 | 20,19% | 87,78% |
5. | JoKP | 22 | 10 | 0 | 3 | 9 | 62 | 70 | 33 | 1,500 | 26,76% | 82,72% |
6. | TUTO Hockey | 21 | 9 | 1 | 2 | 9 | 66 | 62 | 31 | 1,476 | 22,68% | 83,33% |
7. | RoKi | 22 | 8 | 3 | 1 | 10 | 49 | 60 | 31 | 1,409 | 11,76% | 82,65% |
8. | K-Vantaa | 20 | 8 | 1 | 4 | 7 | 76 | 72 | 30 | 1,500 | 17,65% | 71,76% |
9. | KeuPa HT | 21 | 7 | 2 | 1 | 11 | 49 | 57 | 26 | 1,238 | 14,52% | 87,01% |
10. | Hokki | 21 | 5 | 1 | 1 | 14 | 43 | 71 | 18 | 0,857 | 18,57% | 76,32% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.