Penalty stats

Season:
League:
Team:
Players:
Games played:
Stats:
# Name Team Pos GP PIM 2 5 10 20 25 MT
1. Sedlacek, Ivo JoKP FW 20 53 9 1 1 1 0 0
2. Rautiainen, Juha TUTO Hockey FW 20 50 10 0 3 0 0 0
3. Gervais, Kishaun RoKi FW 20 45 5 1 1 1 0 0
4. Alanen, Jere-Matias RoKi FW 22 43 9 1 0 1 0 0
5. Niemi, Eero RoKi FW 18 43 4 1 1 1 0 0
6. Homjakovs, Arturs Hokki FW 21 42 11 0 2 0 0 0
7. Heiskanen, Topi* Hokki D 13 41 3 1 1 1 0 0
8. Paasovaara, Eetu Ketterä FW 21 39 7 1 0 1 0 0
9. Vainikainen, Ville Jokerit FW 16 39 2 1 1 1 0 0
10. Leppänen, Tomi* IPK D 19 38 4 0 1 1 0 0
11. Isiguzo, Patrick JoKP FW 21 37 6 1 0 1 0 0
12. Lahtinen, Oskari Hermes D 20 34 12 0 1 0 0 0
13. Fagerström, Juuso Hokki FW 17 31 3 1 0 1 0 0
14. Savolainen, Valtteri Hermes FW 12 31 3 1 0 1 0 0
15. Tapio, Mikael TUTO Hockey D 17 31 3 1 0 1 0 0
16. Uski, Oula JoKP FW 17 31 3 1 0 1 0 0
17. Heinonen, Juho* RoKi FW 22 30 10 0 1 0 0 0
18. Kangasniemi, Okko K-Vantaa FW 20 30 5 0 2 0 0 0
19. Gustafsson, Ron* K-Vantaa FW 12 27 1 1 0 1 0 0
20. # Knuutinen, Henri IPK FW 7 27 1 1 0 1 0 0
21. Alho, Aku K-Vantaa D 19 26 8 0 1 0 0 0
22. Jokinen, Janne Hokki FW 21 26 8 0 1 0 0 0
23. Pärssinen, Jiri Ketterä D 20 26 8 0 1 0 0 0
24. Suni, Oliver Hokki FW 18 25 0 1 0 1 0 0
25. Kantola, Eerik Hermes FW 19 24 7 0 1 0 0 0
26. Laakso, Elmeri Ketterä D 10 24 7 0 1 0 0 0
27. Vesaaja, Julius IPK FW 18 24 7 0 1 0 0 0
28. Viirret, Valtteri IPK D 20 24 7 0 1 0 0 0
29. Ruotsi, Jesse Ketterä FW 21 22 6 0 1 0 0 0
30. Karppinen, Atte Hermes FW 20 20 10 0 0 0 0 0
31. Kiljunen, Oliver K-Vantaa FW 13 20 5 0 1 0 0 0
32. Suhonen, Pekka IPK FW 18 20 5 0 1 0 0 0
33. Brygger, Jonne JoKP FW 22 18 4 0 1 0 0 0
34. Markkula, Samu TUTO Hockey FW 16 18 4 0 1 0 0 0
35. Mikkonen, Oskari IPK D 20 18 9 0 0 0 0 0
36. Ruusunen, Rasmus Ketterä D 12 18 4 0 1 0 0 0
37. Sikorski, Anton IPK FW 16 18 4 0 1 0 0 0
38. Tenhovuori, Niclas K-Vantaa FW 20 18 4 0 1 0 0 0
39. Jeskanen, Valtteri Jokerit D 18 16 3 0 1 0 0 0
40. Juvonen, Juho JoKP D 21 16 8 0 0 0 0 0
41. Kane, Noah JoKP FW 22 16 8 0 0 0 0 0
42. Lehtinen, Atso K-Vantaa D 19 16 8 0 0 0 0 0
43. Varga, Balazs JoKP FW 10 16 3 0 1 0 0 0
44. Virtanen, Jami IPK FW 21 16 8 0 0 0 0 0
45. Forslund, Alexander Jokerit FW 18 14 2 0 1 0 0 0
46. Heinänen, Kasperi Hokki FW 15 14 7 0 0 0 0 0
47. Izyk, Liam RoKi FW 22 14 7 0 0 0 0 0
48. Kallioinen, Luukas IPK D 16 14 7 0 0 0 0 0
49. Kenttämaa, Aleksi Ketterä D 16 14 7 0 0 0 0 0
50. Lehikoinen, Atte JoKP D 22 14 7 0 0 0 0 0
51. Liljamo, Topias TUTO Hockey FW 18 14 2 0 1 0 0 0
52. Nordgren, Niklas K-Vantaa FW 15 14 7 0 0 0 0 0
53. Pennanen, Akseli* TUTO Hockey FW 20 14 7 0 0 0 0 0
54. Filppula, Valtteri Jokerit FW 17 12 6 0 0 0 0 0
55. Harjula, Jarkko+ RoKi FW 14 12 6 0 0 0 0 0
56. Hattunen, Miska IPK FW 20 12 6 0 0 0 0 0
57. Heikkilä, Eetu* Hermes D 19 12 6 0 0 0 0 0
58. Hellman, Verneri K-Vantaa D 12 12 1 0 1 0 0 0
59. Kesäjärvi, Aaro* KeuPa HT D 16 12 6 0 0 0 0 0
60. Lehtinen, Joona IPK FW 20 12 1 0 1 0 0 0
61. Manninen, Jaako RoKi D 22 12 6 0 0 0 0 0
62. Mykkänen, Joel Hokki D 11 12 1 0 1 0 0 0
63. Ronkainen, Miku TUTO Hockey FW 21 12 6 0 0 0 0 0
64. Tiihonen, Luka* Hermes D 20 12 6 0 0 0 0 0
65. Tuomola, Riku Jokerit D 18 12 6 0 0 0 0 0
66. Tuupanen, Tony KeuPa HT D 18 12 6 0 0 0 0 0
67. Virtanen, Antti+ RoKi D 10 12 6 0 0 0 0 0
68. Vuori, Topi K-Vantaa D 19 12 6 0 0 0 0 0
69. Akkila, Aleksi Ketterä FW 20 10 5 0 0 0 0 0
70. Alanko, Tomi RoKi FW 22 10 5 0 0 0 0 0
71. Curri, Rrahim* KeuPa HT FW 17 10 5 0 0 0 0 0
72. Grönlund, Thomas Ketterä D 18 10 5 0 0 0 0 0
73. Horvath, Milan JoKP D 15 10 5 0 0 0 0 0
74. Hämeenaho, Veikka* Ketterä FW 21 10 5 0 0 0 0 0
75. Karasa, Arturs Hokki FW 20 10 5 0 0 0 0 0
76. Kuusla, Emil Jokerit FW 13 10 5 0 0 0 0 0
77. Lehmus, Joona KeuPa HT D 17 10 5 0 0 0 0 0
78. Maansaari, Olli K-Vantaa FW 20 10 5 0 0 0 0 0
79. Ravinskis, Anri Ketterä FW 21 10 5 0 0 0 0 0
80. Reini, Julius TUTO Hockey D 21 10 5 0 0 0 0 0
81. Salmela, Santeri Jokerit D 17 10 5 0 0 0 0 0
82. Siekkinen, Jani KeuPa HT D 20 10 5 0 0 0 0 0
83. Suomalainen, Santeri IPK FW 13 10 5 0 0 0 0 0
84. Tuhkanen, Oliver TUTO Hockey D 21 10 5 0 0 0 0 0
85. Turunen, Roope K-Vantaa FW 14 10 5 0 0 0 0 0
86. Utriainen, Oskari KeuPa HT FW 19 10 5 0 0 0 0 0
87. Vuorela, Jesse TUTO Hockey D 20 10 5 0 0 0 0 0
88. Wolin, Adam RoKi D 20 10 5 0 0 0 0 0
89. Enckell, Jimi Hokki D 20 8 4 0 0 0 0 0
90. Forsblom, Karri TUTO Hockey FW 20 8 4 0 0 0 0 0
91. Haakana, Santeri Hokki D 15 8 4 0 0 0 0 0
92. Hahl, Veikka RoKi FW 14 8 4 0 0 0 0 0
93. Halonen, Veikka IPK FW 20 8 4 0 0 0 0 0
94. Ilvessuo, Jesper-Juhani Hokki D 10 8 4 0 0 0 0 0
95. Korjus, Julius KeuPa HT FW 16 8 4 0 0 0 0 0
96. Kuusela, Kimi KeuPa HT D 17 8 4 0 0 0 0 0
97. Laakso, Aatu Hermes FW 20 8 4 0 0 0 0 0
98. Mikkola, Maks* Hermes FW 20 8 4 0 0 0 0 0
99. Nalli, Miro IPK FW 21 8 4 0 0 0 0 0
100. Niemi, Aleksi Ketterä D 21 8 4 0 0 0 0 0
101. Nieminen, Kim JoKP FW 7 8 4 0 0 0 0 0
102. Ohtonen, Jere Hokki FW 21 8 4 0 0 0 0 0
103. Pakaslahti, Aleksi* RoKi D 19 8 4 0 0 0 0 0
104. Peltola, Santeri K-Vantaa FW 20 8 4 0 0 0 0 0
105. Rämö, Jerkko JoKP D 22 8 4 0 0 0 0 0
106. Saari, Eemeli*+ Hermes D 8 8 4 0 0 0 0 0
107. Seppälä, Erkka K-Vantaa FW 18 8 4 0 0 0 0 0
108. Tammela, Jeremi* IPK FW 20 8 4 0 0 0 0 0
109. Tohila, Riku KeuPa HT FW 10 8 4 0 0 0 0 0
110. Vaittinen, Valtteri JoKP FW 22 8 4 0 0 0 0 0
111. Andzans, Arturs Hokki D 8 6 3 0 0 0 0 0
112. Boucher, Evan RoKi FW 6 6 3 0 0 0 0 0
113. Dvorak, Adam Ketterä FW 19 6 3 0 0 0 0 0
114. Grönlund, Niklas JoKP D 21 6 3 0 0 0 0 0
115. Haaparanta, Mikko TUTO Hockey FW 19 6 3 0 0 0 0 0
116. Haataja, Valtteri* RoKi D 20 6 3 0 0 0 0 0
117. Häkkilä, Hannes IPK D 17 6 3 0 0 0 0 0
118. Kaarela, Elias Ketterä FW 16 6 3 0 0 0 0 0
119. Kangasniemi, Emil KeuPa HT FW 15 6 3 0 0 0 0 0
120. Lahnaviik, Rasmus Jokerit FW 17 6 3 0 0 0 0 0
121. Lankinen, Joona Ketterä FW 20 6 3 0 0 0 0 0
122. Lemberg, Leevi Jokerit FW 17 6 3 0 0 0 0 0
123. Meriläinen, Niklas JoKP FW 22 6 3 0 0 0 0 0
124. Mäenpää, Kasper JoKP D 22 6 3 0 0 0 0 0
125. Mäki, Eetu Hermes FW 20 6 3 0 0 0 0 0
126. Männikkö, Topias* KeuPa HT D 18 6 3 0 0 0 0 0
127. Niemeläinen, Anton K-Vantaa D 16 6 3 0 0 0 0 0
128. Paakkola, Mikko-Matti IPK FW 14 6 3 0 0 0 0 0
129. Pietilä, Noel Ketterä D 21 6 3 0 0 0 0 0
130. Rajala, Atte* Hokki D 16 6 3 0 0 0 0 0
131. Rautiala, Ville K-Vantaa D 16 6 3 0 0 0 0 0
132. Reini, Roope TUTO Hockey D 19 6 3 0 0 0 0 0
133. Sirkiä, Väinö TUTO Hockey FW 14 6 3 0 0 0 0 0
134. Sivonen, Ville K-Vantaa FW 16 6 3 0 0 0 0 0
135. Takala, Eemeli Hermes FW 18 6 3 0 0 0 0 0
136. Tanskanen, Leevi Ketterä D 19 6 3 0 0 0 0 0
137. Virolainen, Joni* IPK FW 19 6 3 0 0 0 0 0
138. Viskari, Jesse Hermes FW 20 6 3 0 0 0 0 0
139. Eloranta, Eevert* TUTO Hockey FW 16 4 2 0 0 0 0 0
140. Erkinjuntti, Antti RoKi FW 19 4 2 0 0 0 0 0
141. Forsblom, Saku Jokerit D 18 4 2 0 0 0 0 0
142. Grinius, Martynas KeuPa HT FW 18 4 2 0 0 0 0 0
143. Heikkinen, Jaakko Jokerit FW 16 4 2 0 0 0 0 0
144. Iso-Kuortti, Perttu K-Vantaa FW 15 4 2 0 0 0 0 0
145. Jalonen, Jimi Jokerit D 11 4 2 0 0 0 0 0
146. Janhonen, Julius Hermes FW 16 4 2 0 0 0 0 0
147. Jämsen, Juuso Ketterä FW 12 4 2 0 0 0 0 0
148. Järvelä, Juho RoKi FW 7 4 2 0 0 0 0 0
149. Karnaranta, Valtteri Hermes FW 17 4 2 0 0 0 0 0
150. Kaski, Topias Hokki FW 21 4 2 0 0 0 0 0
151. Kekarainen, Juuso KeuPa HT FW 13 4 2 0 0 0 0 0
152. Kerkkänen, Joel JoKP FW 5 4 2 0 0 0 0 0
153. Koponen, Elias TUTO Hockey FW 18 4 2 0 0 0 0 0
154. Korkka, Onni TUTO Hockey D 3 4 2 0 0 0 0 0
155. Koskenkorva, Samu Hokki D 20 4 2 0 0 0 0 0
156. Kuivas, Arttu* Hokki D 14 4 2 0 0 0 0 0
157. Lauri, Onni JoKP D 14 4 2 0 0 0 0 0
158. Lausniemi, Arttu Jokerit FW 18 4 2 0 0 0 0 0
159. Lind, Onni Jokerit FW 17 4 2 0 0 0 0 0
160. Lindroos, Valtteri RoKi FW 18 4 2 0 0 0 0 0
161. Lohisalo, Joonas JoKP FW 22 4 2 0 0 0 0 0
162. Nissilä, Niko* Hermes D 3 4 2 0 0 0 0 0
163. Osenieks, Ernests IPK D 18 4 2 0 0 0 0 0
164. Parviainen, Joonas KeuPa HT FW 9 4 2 0 0 0 0 0
165. Pellikka, Aleksi* Hokki FW 14 4 2 0 0 0 0 0
166. Peltonen, Janne* Hermes D 15 4 2 0 0 0 0 0
167. Potsinok, Erik* KeuPa HT FW 5 4 2 0 0 0 0 0
168. Rannisto, Jasper Ketterä D 8 4 2 0 0 0 0 0
169. Rautiainen, Janne Hokki FW 6 4 2 0 0 0 0 0
170. Rönkkönen, Jimi Ketterä FW 11 4 2 0 0 0 0 0
171. Salonen, Samuel Jokerit FW 17 4 2 0 0 0 0 0
172. Santanen, Eetu Ketterä FW 10 4 2 0 0 0 0 0
173. Svensk, Vertti JoKP D 2 4 2 0 0 0 0 0
174. Taskula, Jani JoKP FW 22 4 2 0 0 0 0 0
175. Viitala, Jasper JoKP FW 21 4 2 0 0 0 0 0
176. # Viitala, Leevi RoKi FW 5 4 2 0 0 0 0 0
177. Virta, Santeri TUTO Hockey FW 19 4 2 0 0 0 0 0
178. Vuontisvaara, Ossi-Veikka KeuPa HT D 4 4 2 0 0 0 0 0
179. Vutkevics, Rinalds Hokki FW 16 4 2 0 0 0 0 0
180. Vähäkangas, Kie* Hokki FW 21 4 2 0 0 0 0 0
181. Wehmas, Jeremi+ Hermes D 5 4 2 0 0 0 0 0
182. Örn, Tuomas* RoKi FW 15 4 2 0 0 0 0 0
183. Aaltonen, Juuso Hokki FW 15 2 1 0 0 0 0 0
184. Ahonen, Rony Jokerit D 5 2 1 0 0 0 0 0
185. Aunala, Tino* KeuPa HT D 3 2 1 0 0 0 0 0
186. Haarti, Jaakko K-Vantaa D 19 2 1 0 0 0 0 0
187. Haikonen, Antti JoKP FW 1 2 1 0 0 0 0 0
188. Heikkilä, Arttu Hermes FW 4 2 1 0 0 0 0 0
189. Heinonen, Simo* Ketterä FW 21 2 1 0 0 0 0 0
190. Hietala, Henri TUTO Hockey D 8 2 1 0 0 0 0 0
191. Himmanen, Niko TUTO Hockey FW 16 2 1 0 0 0 0 0
192. Holttinen, Oliver* K-Vantaa D 12 2 1 0 0 0 0 0
193. Huunonen, Romi RoKi G 21 2 1 0 0 0 0 0
194. Jaatinen, Otto* KeuPa HT FW 20 2 1 0 0 0 0 0
195. Jalasti, Bruno Hokki D 3 2 1 0 0 0 0 0
196. Karhapää, Ilmari KeuPa HT D 12 2 1 0 0 0 0 0
197. Karjalainen, Niclas TUTO Hockey D 7 2 1 0 0 0 0 0
198. Karvinen, Otto Jokerit FW 8 2 1 0 0 0 0 0
199. Keteli, Konsta KeuPa HT FW 20 2 1 0 0 0 0 0
200. Korhonen, Joona TUTO Hockey FW 16 2 1 0 0 0 0 0
201. Korpi-Halkola, Vennu* RoKi FW 8 2 1 0 0 0 0 0
202. Korsumäki, Arttu* RoKi FW 12 2 1 0 0 0 0 0
203. Kuhta, Veeti K-Vantaa FW 18 2 1 0 0 0 0 0
204. Kulmala, Frans* TUTO Hockey D 8 2 1 0 0 0 0 0
205. # Kuoppala, Joni Hokki D 3 2 1 0 0 0 0 0
206. Lahtinen, Mikko KeuPa HT D 15 2 1 0 0 0 0 0
207. Lehtinen, Eeli* Hokki D 18 2 1 0 0 0 0 0
208. Lempiäinen, Joonatan* Hermes FW 19 2 1 0 0 0 0 0
209. Liikonen, Väinö KeuPa HT D 3 2 1 0 0 0 0 0
210. Liiri, Niko JoKP D 6 2 1 0 0 0 0 0
211. Lindsten, Jasper Ketterä FW 7 2 1 0 0 0 0 0
212. Manni, Eemeli* KeuPa HT FW 7 2 1 0 0 0 0 0
213. Marttinen, Milo Hokki G 5 2 1 0 0 0 0 0
214. Nicholson, Ryan RoKi D 20 2 1 0 0 0 0 0
215. Nissinen, Tuomas Hokki D 2 2 1 0 0 0 0 0
216. Puikkonen, Topi* Hermes FW 10 2 1 0 0 0 0 0
217. Rantanen, Jasper KeuPa HT FW 15 2 1 0 0 0 0 0
218. Rautama, Miko K-Vantaa FW 18 2 1 0 0 0 0 0
219. Ring, Leo IPK FW 11 2 1 0 0 0 0 0
220. Seppälä, Jose Hermes D 10 2 1 0 0 0 0 0
221. Sulku, Santeri+ IPK FW 7 2 1 0 0 0 0 0
222. Tamminen, Kristian Hokki G 10 2 1 0 0 0 0 0
223. Timonen, Samuel IPK FW 20 2 1 0 0 0 0 0
224. Tiusanen, Eetu* K-Vantaa FW 11 2 1 0 0 0 0 0
225. Toivainen, Rasmus Hokki FW 8 2 1 0 0 0 0 0
226. Tumanovs, Miks KeuPa HT D 4 2 1 0 0 0 0 0
227. Vainio, Joona K-Vantaa D 6 2 1 0 0 0 0 0
228. Virtala, Jerkko Hermes D 13 2 1 0 0 0 0 0
229. Virtanen, Eemeli+ RoKi D 11 2 1 0 0 0 0 0
230. Aaltonen, Juhamatti Jokerit FW 2 0 0 0 0 0 0 0
231. Ahopelto, Juho JoKP G 14 0 0 0 0 0 0 0
232. Alapuranen, Oskari TUTO Hockey D 3 0 0 0 0 0 0 0
233. Antikainen, Aatu* RoKi D 2 0 0 0 0 0 0 0
234. Auvinen, Severi Ketterä G 19 0 0 0 0 0 0 0
235. # Blom, Axel RoKi FW 4 0 0 0 0 0 0 0
236. Elias, Rastislav JoKP G 10 0 0 0 0 0 0 0
237. Eliseev, Maxim* Jokerit FW 1 0 0 0 0 0 0 0
238. Fenenko, Niks Jokerit D 16 0 0 0 0 0 0 0
239. # Grönblom, Tom Hokki D 6 0 0 0 0 0 0 0
240. Hallikas, Juho Ketterä D 4 0 0 0 0 0 0 0
241. Haukka, Jesse Hermes G 14 0 0 0 0 0 0 0
242. Heikkeri, Sisu* Jokerit G 18 0 0 0 0 0 0 0
243. Heinänen, Atte TUTO Hockey D 1 0 0 0 0 0 0 0
244. Helander, Jesse* KeuPa HT FW 10 0 0 0 0 0 0 0
245. Helander, Juho KeuPa HT G 20 0 0 0 0 0 0 0
246. Helminen, Jaakko K-Vantaa G 1 0 0 0 0 0 0 0
247. Helomaa, Juuso K-Vantaa G 17 0 0 0 0 0 0 0
248. Henritius, Teemu Jokerit FW 18 0 0 0 0 0 0 0
249. Hietamäki, Tuukka* TUTO Hockey FW 2 0 0 0 0 0 0 0
250. Honkasalo, Jero Hermes FW 3 0 0 0 0 0 0 0
251. Huhtamaa, Jere TUTO Hockey G 3 0 0 0 0 0 0 0
252. Huovila, Santeri* KeuPa HT FW 5 0 0 0 0 0 0 0
253. Hyypiä, Eetu* RoKi G 1 0 0 0 0 0 0 0
254. Härkönen, Masi JoKP G 2 0 0 0 0 0 0 0
255. Jaakola, Ossi-Petteri Ketterä FW 1 0 0 0 0 0 0 0
256. Jokinen, Jere Hokki FW 4 0 0 0 0 0 0 0
257. Jääskeläinen, Joel* Hermes FW 6 0 0 0 0 0 0 0
258. Kalajanniska, Oskari Jokerit FW 2 0 0 0 0 0 0 0
259. # Keinänen, Juho* Jokerit FW 1 0 0 0 0 0 0 0
260. # Kemppainen, Samppa Hokki FW 1 0 0 0 0 0 0 0
261. Korpela, Aleksi* Hermes G 4 0 0 0 0 0 0 0
262. Kuronen, Rasmus JoKP FW 10 0 0 0 0 0 0 0
263. Kähkönen, Josi* IPK D 3 0 0 0 0 0 0 0
264. Kärjä, Veikka Hermes D 4 0 0 0 0 0 0 0
265. Lampinen, Emil*+ RoKi D 8 0 0 0 0 0 0 0
266. Lampinen, Jani TUTO Hockey G 12 0 0 0 0 0 0 0
267. Laukkanen, Robin Jokerit D 7 0 0 0 0 0 0 0
268. Lindholm, Ville TUTO Hockey FW 2 0 0 0 0 0 0 0
269. Linjala, Miiro KeuPa HT FW 19 0 0 0 0 0 0 0
270. Liukka, Niklas* Ketterä FW 1 0 0 0 0 0 0 0
271. Liuksiala, Jesse Jokerit FW 17 0 0 0 0 0 0 0
272. Luhanka, Einari JoKP D 1 0 0 0 0 0 0 0
273. Markkanen, Juho JoKP G 16 0 0 0 0 0 0 0
274. Menna, Mikael K-Vantaa FW 9 0 0 0 0 0 0 0
275. Minkkinen, Niko TUTO Hockey D 1 0 0 0 0 0 0 0
276. Mäkelä, Alex Hermes G 16 0 0 0 0 0 0 0
277. Mäkelä, Leevi* TUTO Hockey G 8 0 0 0 0 0 0 0
278. Mäkinen, Akseli Ketterä FW 2 0 0 0 0 0 0 0
279. Nauseda, Faustas KeuPa HT G 19 0 0 0 0 0 0 0
280. Nieminen, Eetu Hokki G 7 0 0 0 0 0 0 0
281. Oden, Markus JoKP FW 2 0 0 0 0 0 0 0
282. Parviainen, Jiri Ketterä FW 15 0 0 0 0 0 0 0
283. Parviainen, Oskari IPK G 20 0 0 0 0 0 0 0
284. Petäjä, Viljami* Hermes G 2 0 0 0 0 0 0 0
285. Pietiläinen, Akseli KeuPa HT G 3 0 0 0 0 0 0 0
286. Pihlström, Antti Jokerit FW 2 0 0 0 0 0 0 0
287. Potsinok, Marek* KeuPa HT FW 10 0 0 0 0 0 0 0
288. Rantanen, Niklas TUTO Hockey FW 4 0 0 0 0 0 0 0
289. Rikkilä, Hugo Jokerit D 2 0 0 0 0 0 0 0
290. Risikko, Henri Jokerit G 18 0 0 0 0 0 0 0
291. # Romakkaniemi, Samu Hokki D 4 0 0 0 0 0 0 0
292. Roos, Reima-Ville Ketterä G 21 0 0 0 0 0 0 0
293. Saarenpää, Mikael Hokki G 7 0 0 0 0 0 0 0
294. Saarinen, Kaj* RoKi G 22 0 0 0 0 0 0 0
295. Saastamoinen, Lauri* Jokerit FW 4 0 0 0 0 0 0 0
296. Sammalisto, Jerry+ Hermes FW 1 0 0 0 0 0 0 0
297. Sarell, Aapo Ketterä D 1 0 0 0 0 0 0 0
298. Shikera, Jan* TUTO Hockey FW 16 0 0 0 0 0 0 0
299. Siira, Leevi RoKi D 12 0 0 0 0 0 0 0
300. Stejskal, Zachary Hokki G 13 0 0 0 0 0 0 0
301. Suutari, Lenni* Hokki FW 16 0 0 0 0 0 0 0
302. Suvanto, Niilo JoKP FW 22 0 0 0 0 0 0 0
303. Taimi, Olli* IPK G 20 0 0 0 0 0 0 0
304. Tanninen, Väinö Ketterä G 2 0 0 0 0 0 0 0
305. Tarvainen, Kasper KeuPa HT FW 19 0 0 0 0 0 0 0
306. Tuomainen, Nooa Hokki FW 5 0 0 0 0 0 0 0
307. Ulvila, Akseli Hermes FW 17 0 0 0 0 0 0 0
308. Uusikartano, Riku Hermes FW 4 0 0 0 0 0 0 0
309. Valtonen, Tobias* TUTO Hockey D 12 0 0 0 0 0 0 0
310. Varis, Kalle* K-Vantaa G 20 0 0 0 0 0 0 0
311. Vedenpää, Visa+ Hermes G 4 0 0 0 0 0 0 0
312. Vehkalahti, Juho Hermes FW 1 0 0 0 0 0 0 0
313. Vierikko, Evert* TUTO Hockey G 2 0 0 0 0 0 0 0
314. Von Gerdten, Robert IPK D 10 0 0 0 0 0 0 0
315. Vuorinen, Eetu K-Vantaa G 2 0 0 0 0 0 0 0
316. Vuorio, Emil TUTO Hockey G 19 0 0 0 0 0 0 0
317. Vähäniitty, Riku JoKP FW 3 0 0 0 0 0 0 0
318. Wulff, Aatu* Jokerit FW 1 0 0 0 0 0 0 0
319. Yliniemi, Sisu Hermes FW 1 0 0 0 0 0 0 0
320. Ylitalo, Eemeli IPK D 14 0 0 0 0 0 0 0

Abbreviations

Pos
Player position
GP
Games played
PIM
Penalty minutes
MT
Misc total
*
Rookie
+
Injured
!
Suspensions
#
Not on the roster

Suspensions according to Misc total:

Misc total
Length of suspension
3
1 game
6
2 games
9
4 games
12
8 games