5 – 1

(1-1, 0-0, 4-0)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 1323

Goals

0 – 1
2:04
#28 Niilo Suvanto (#10 Kasper Mäenpää, #29 Joonas Lohisalo)
+ #10 Kasper Mäenpää, #26 Atte Lehikoinen, #28 Niilo Suvanto, #29 Joonas Lohisalo, #44 Noah Kane
- #11 Aleksi Pakaslahti, #20 Juho Järvelä, #24 Ryan Nicholson, #39 Eero Niemi, #71 Evan Boucher
1 – 1
5:59
#11 Aleksi Pakaslahti (#24 Ryan Nicholson, #62 Liam Izyk)
+ #11 Aleksi Pakaslahti, #19 Tuomas Örn, #24 Ryan Nicholson, #52 Vennu Korpi-Halkola, #62 Liam Izyk
- #11 Jani Taskula, #24 Juho Juvonen, #27 Oula Uski, #67 Niklas Meriläinen, #84 Niklas Grönlund
2 – 1
43:41
#39 Eero Niemi (#71 Evan Boucher, #24 Ryan Nicholson) GWG
+ #2 Jaako Manninen, #19 Tuomas Örn, #24 Ryan Nicholson, #39 Eero Niemi, #71 Evan Boucher
- #6 Onni Lauri, #11 Jani Taskula, #27 Oula Uski, #72 Jasper Viitala, #93 Jerkko Rämö
3 – 1
51:52
#71 Evan Boucher (#39 Eero Niemi)
+ #18 Leevi Siira, #20 Juho Järvelä, #39 Eero Niemi, #42 Adam Wolin, #71 Evan Boucher
- #11 Jani Taskula, #24 Juho Juvonen, #27 Oula Uski, #67 Niklas Meriläinen, #84 Niklas Grönlund
4 – 1
55:34
#39 Eero Niemi (#20 Juho Järvelä)
+ #11 Aleksi Pakaslahti, #20 Juho Järvelä, #24 Ryan Nicholson, #39 Eero Niemi, #71 Evan Boucher
- #3 Niko Liiri, #19 Patrick Isiguzo, #61 Jonne Brygger, #72 Jasper Viitala, #93 Jerkko Rämö
5 – 1
56:44
#39 Eero Niemi (#20 Juho Järvelä) ENG
+ #2 Jaako Manninen, #20 Juho Järvelä, #24 Ryan Nicholson, #39 Eero Niemi, #71 Evan Boucher
- #3 Niko Liiri, #11 Jani Taskula, #27 Oula Uski, #61 Jonne Brygger, #67 Niklas Meriläinen, #93 Jerkko Rämö
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

RoKi

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Alanen, Jere-Matias 26 C 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 - 7 57,1 4:21
Alanko, Tomi 21 RW 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 11:26
Boucher, Evan 71 RW 1 1 2 0 4 1 3 0 0 0 5 20,0 0 - 14:45
Erkinjuntti, Antti 74 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 2 0,0 15:12
Haataja, Valtteri 78 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 24:04
Hahl, Veikka 44 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 12:05
Heinonen, Juho 23 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 9 55,6 11:37
Izyk, Liam 62 RW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0 16 50,0 13:29
Järvelä, Juho 20 C 0 2 2 0 3 1 2 0 0 0 1 0,0 17 47,1 17:11
Korpi-Halkola, Vennu 52 LW 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0 0 - 13:41
Korsumäki, Arttu 82 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 12:12
Lindroos, Valtteri 9 FW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 2 100,0 13:40
Manninen, Jaako 2 LD 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0,0 0 - 20:45
Nicholson, Ryan 24 RD 0 2 2 0 4 1 3 0 0 0 1 0,0 0 - 16:57
Niemi, Eero 39 LW 3 1 4 0 4 1 3 0 0 1 4 75,0 0 - 16:04
Pakaslahti, Aleksi 11 LD 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 5 20,0 0 - 20:01
Siira, Leevi 18 RD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 15:18
Wolin, Adam 42 LD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - 21:23
Örn, Tuomas 19 C 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0,0 9 33,3 17:29
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Huunonen, Romi 40 31 1 96,88 0 0 0 0 60:00
Saarinen, Kaj 35 0 0 - 0 0 0 0 0:00

JoKP

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Brygger, Jonne 61 RW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 0 - 16:09
Grönlund, Niklas 84 LD 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 16:30
Isiguzo, Patrick 19 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 16 75,0 17:05
Juvonen, Juho 24 RD 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 0 - 20:12
Kane, Noah 44 LW 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0,0 0 - 15:33
Lauri, Onni 6 RD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 13:27
Lehikoinen, Atte 26 LD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 0,0 1 0,0 14:52
Liiri, Niko 3 D 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 5 0,0 0 - 17:45
Lohisalo, Joonas 29 RW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0,0 0 - 16:08
Meriläinen, Niklas 67 LW 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 4 0,0 0 - 20:16
Mäenpää, Kasper 10 RD 0 1 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0,0 0 - 13:41
Rämö, Jerkko 93 LD 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 6 0,0 0 - 20:56
Suvanto, Niilo 28 C 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 24 41,7 19:49
Taskula, Jani 11 RW 0 0 0 0 0 4 -4 0 0 0 3 0,0 0 - 24:17
Uski, Oula 27 C 0 0 0 0 0 4 -4 0 0 0 2 0,0 21 47,6 23:04
Vaittinen, Valtteri 41 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 4:53
Viitala, Jasper 72 LW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 17:38
Vähäniitty, Riku 17 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 4:10
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Elias, Rastislav 35 15 4 78,95 0 0 0 0 59:42
Markkanen, Juho 30 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage