3 – 6

(3-0, 0-3, 0-3)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 816

Goals

1 – 0
3:41
#16 Eetu Mäki (#88 Jesse Viskari, #11 Valtteri Karnaranta)
+ #11 Valtteri Karnaranta, #14 Robin Laukkanen, #16 Eetu Mäki, #29 Luka Tiihonen, #88 Jesse Viskari
- #11 Joona Lehmus, #14 Jani Siekkinen, #22 Ossi-Veikka Vuontisvaara, #51 Emil Kangasniemi, #74 Jasper Rantanen
2 – 0
10:47
#20 Julius Janhonen (#6 Atte Karppinen, #70 Eemeli Saari) PP
3 – 0
17:26
#20 Julius Janhonen (#14 Robin Laukkanen, #6 Atte Karppinen)
+ #6 Atte Karppinen, #14 Robin Laukkanen, #20 Julius Janhonen, #28 Arttu Heikkilä, #42 Eetu Heikkilä
- #2 Aaro Kesäjärvi, #4 Kimi Kuusela, #16 Jesse Helander, #23 Julius Korjus, #80 Martynas Grinius
3 – 1
22:11
#23 Julius Korjus (#16 Jesse Helander, #4 Kimi Kuusela)
+ #2 Aaro Kesäjärvi, #4 Kimi Kuusela, #16 Jesse Helander, #23 Julius Korjus, #80 Martynas Grinius
- #10 Eemeli Takala, #11 Valtteri Karnaranta, #14 Robin Laukkanen, #18 Jeremi Wehmas, #44 Aatu Laakso
3 – 2
28:03
#23 Julius Korjus (#59 Kasper Tarvainen, #51 Emil Kangasniemi) PPG2
3 – 3
28:51
#74 Jasper Rantanen (#11 Joona Lehmus, #16 Jesse Helander) PP
3 – 4
41:25
#23 Julius Korjus (#16 Jesse Helander, #80 Martynas Grinius) GWG
+ #2 Aaro Kesäjärvi, #4 Kimi Kuusela, #16 Jesse Helander, #23 Julius Korjus, #80 Martynas Grinius
- #11 Valtteri Karnaranta, #14 Robin Laukkanen, #16 Eetu Mäki, #29 Luka Tiihonen, #88 Jesse Viskari
3 – 5
55:57
#74 Jasper Rantanen (#11 Joona Lehmus, #16 Jesse Helander) PP VR
3 – 6
57:40
#26 Tony Tuupanen (#80 Martynas Grinius, #16 Jesse Helander) PP
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

Hermes

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Heikkilä, Arttu 28 RW 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 9:02
Heikkilä, Eetu 42 RD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 16:26
Janhonen, Julius 20 C 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 4 50,0 22 36,4 19:09
Kantola, Eerik 13 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 10:49
Karnaranta, Valtteri 11 LW 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 12:21
Karppinen, Atte 6 LW 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0 0 - 17:49
Laakso, Aatu 44 C 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 17 35,3 16:05
Lahtinen, Oskari 55 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 22:04
Laukkanen, Robin 14 LD 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 2 0,0 0 - 18:01
Lempiäinen, Joonatan 98 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 14:26
Mikkola, Maks 71 FW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 0:00
Mäki, Eetu 16 RW 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 100,0 1 0,0 11:30
Saari, Eemeli 70 LD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 21:45
Savolainen, Valtteri 95 RW 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 18:25
Takala, Eemeli 10 RW 0 0 0 4 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 17:30
Tiihonen, Luka 29 RD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 0 - 19:03
Ulvila, Akseli 53 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 13 23,1 11:02
Viskari, Jesse 88 C 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 11 27,3 13:12
Wehmas, Jeremi 18 LD 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 21:04
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Haukka, Jesse 36 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Mäkelä, Alex 31 37 6 86,05 0 0 0 0 59:44

KeuPa HT

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Grinius, Martynas 80 C 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 6 0,0 23 56,5 16:10
Helander, Jesse 16 LW 0 5 5 0 2 1 1 0 0 0 4 0,0 0 - 15:54
Kangasniemi, Emil 51 RW 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 9 0,0 0 - 16:08
Karhapää, Ilmari 85 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 11:43
Kekarainen, Juuso 10 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 7 85,7 15:11
Kesäjärvi, Aaro 2 RD 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 5 0,0 0 - 16:27
Korjus, Julius 23 RW 3 0 3 0 2 1 1 1 0 1 9 33,3 0 - 17:05
Kuusela, Kimi 4 LD 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 2 0,0 0 - 17:49
Lahtinen, Mikko 6 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 13:03
Lehmus, Joona 11 LD 0 2 2 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 20:06
Männikkö, Topias 3 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 11:48
Parviainen, Joonas 29 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 13:02
Potsinok, Marek 17 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 12:57
Rantanen, Jasper 74 LW 2 0 2 0 0 1 -1 2 0 0 2 100,0 0 - 17:58
Siekkinen, Jani 14 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 21 85,7 16:09
Tarvainen, Kasper 59 C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 13 53,8 16:33
Tuupanen, Tony 26 LD 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 25,0 0 - 15:18
Utriainen, Oskari 18 RW 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 15:31
Vuontisvaara, Ossi-Veikka 22 RD 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 19:09
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Helander, Juho 34 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Nauseda, Faustas 35 27 3 90,00 0 0 0 0 60:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage