2 – 4

(0-0, 1-1, 1-3)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 3354

Goals

0 – 1
21:09
#13 Veikka Halonen (#71 Ernests Osenieks, #14 Samuel Timonen)
+ #7 Pekka Suhonen, #13 Veikka Halonen, #14 Samuel Timonen, #22 Robert Von Gerdten, #71 Ernests Osenieks
- #2 Jaako Manninen, #14 Antti Virtanen, #21 Tomi Alanko, #39 Eero Niemi, #62 Liam Izyk
1 – 1
38:31
#28 Eemeli Virtanen (#11 Aleksi Pakaslahti)
+ #11 Aleksi Pakaslahti, #21 Tomi Alanko, #28 Eemeli Virtanen, #39 Eero Niemi, #62 Liam Izyk
- #21 Santeri Suomalainen, #22 Robert Von Gerdten, #31 Eeli Mustonen, #67 Joona Lehtinen, #71 Ernests Osenieks
1 – 2
50:16
#18 Sakke Vallius (#12 Oskari Mikkonen)
+ #12 Oskari Mikkonen, #13 Veikka Halonen, #18 Sakke Vallius, #26 Miska Hattunen, #49 Valtteri Viirret
- #2 Jaako Manninen, #9 Valtteri Lindroos, #14 Antti Virtanen, #23 Juho Heinonen, #82 Arttu Korsumäki
1 – 3
57:02
#18 Sakke Vallius ENG GWG
+ #6 Tomi Leppänen, #11 Jami Virtanen, #14 Samuel Timonen, #18 Sakke Vallius, #22 Robert Von Gerdten
- #5 Anton Sikorski, #10 Jarkko Harjula, #11 Aleksi Pakaslahti, #21 Tomi Alanko, #39 Eero Niemi, #62 Liam Izyk
2 – 3
58:22
#9 Valtteri Lindroos (#11 Aleksi Pakaslahti, #91 Aleksi Poikola) PG
+ #9 Valtteri Lindroos, #11 Aleksi Pakaslahti, #23 Juho Heinonen, #44 Veikka Hahl, #62 Liam Izyk, #91 Aleksi Poikola
- #7 Pekka Suhonen, #12 Oskari Mikkonen, #13 Veikka Halonen, #49 Valtteri Viirret, #89 Jeremi Tammela
2 – 4
58:58
#18 Sakke Vallius (#6 Tomi Leppänen, #22 Robert Von Gerdten) ENG
+ #6 Tomi Leppänen, #14 Samuel Timonen, #18 Sakke Vallius, #21 Santeri Suomalainen, #22 Robert Von Gerdten
- #5 Anton Sikorski, #10 Jarkko Harjula, #11 Aleksi Pakaslahti, #21 Tomi Alanko, #39 Eero Niemi, #62 Liam Izyk
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

RoKi

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Alanko, Tomi 21 LW 0 0 0 2 1 3 -2 0 0 0 5 0,0 0 - 18:18
Haataja, Valtteri 78 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 13:07
Hahl, Veikka 44 LW 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 0 - 12:43
Harjula, Jarkko 10 RW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 0 - 16:51
Heinonen, Juho 23 C 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 11 54,5 13:56
Izyk, Liam 62 C 0 0 0 0 2 3 -1 0 0 0 2 0,0 24 50,0 21:11
Korsumäki, Arttu 82 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 14:04
Lindroos, Valtteri 9 RW 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6 16,7 0 - 15:08
Manninen, Jaako 2 LD 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 0 - 15:23
Nicholson, Ryan 24 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 10:40
Niemi, Eero 39 RW 0 0 0 0 1 3 -2 0 0 0 4 0,0 0 - 18:58
Pakaslahti, Aleksi 11 RD 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 3 0,0 0 - 23:21
Poikola, Aleksi 91 C 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0,0 17 52,9 17:46
Sikorski, Anton 5 LW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 4 50,0 18:23
Turppa, Tuomas 86 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 12:24
Virtanen, Antti 14 RD 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 1 0,0 19:53
Virtanen, Eemeli 28 LD 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 50,0 0 - 17:40
Wolin, Adam 42 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 11:25
Örn, Tuomas 19 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 8 50,0 8:26
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Huunonen, Romi 40 27 2 93,10 0 0 0 0 58:31
Hyypiä, Eetu 1 0 0 - 0 0 0 0 0:00

IPK

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Halonen, Veikka 13 RW 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 9 11,1 0 - 18:02
Hattunen, Miska 26 C 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 - 14 28,6 14:11
Kähkönen, Josi 28 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 11:34
Lehtinen, Joona 67 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 7 57,1 10:10
Leppänen, Tomi 6 RD 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 3 0,0 0 - 14:35
Mikkonen, Oskari 12 LD 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 0 - 22:47
Mustonen, Eeli 31 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 7:43
Osenieks, Ernests 71 LD 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 12:21
Saarelainen, Miro-Pekka 19 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 100,0 10:51
Suhonen, Pekka 7 LW 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 0 - 20:13
Suomalainen, Santeri 21 RW 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0 - 11:05
Tammela, Jeremi 89 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 21 52,4 18:06
Timonen, Samuel 14 C 0 1 1 0 3 0 3 0 0 0 2 0,0 22 54,5 18:16
Vallius, Sakke 18 LW 3 0 3 0 3 0 3 0 0 1 6 50,0 0 - 14:55
Viirret, Valtteri 49 RD 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 18:42
Virolainen, Joni 34 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 12:24
Virtanen, Jami 11 RW 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 4 0,0 0 - 16:41
Von Gerdten, Robert 22 RD 0 1 1 0 3 1 2 0 0 0 1 0,0 0 - 20:21
Ylitalo, Eemeli 2 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 19:03
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Parviainen, Oskari 70 21 2 91,30 0 0 0 0 58:36
Taimi, Olli 35 1 0 100,00 0 0 0 0 1:24

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage