3 – 4

(1-2, 1-0, 1-2)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 1002

Goals

1 – 0
15:18
#19 Joona Korhonen (#26 Niclas Karjalainen, #22 Elias Koponen)
+ #12 Karri Forsblom, #19 Joona Korhonen, #22 Elias Koponen, #26 Niclas Karjalainen, #63 Roope Reini
- #3 Topias Männikkö, #10 Juuso Kekarainen, #20 Otto Jaatinen, #29 Joonas Parviainen, #63 Tomi Niku
1 – 1
19:10
#23 Julius Korjus
+ #6 Mikko Lahtinen, #16 Jesse Helander, #20 Otto Jaatinen, #23 Julius Korjus, #26 Tony Tuupanen
- #19 Joona Korhonen, #21 Santeri Virta, #26 Niclas Karjalainen, #45 Eevert Eloranta, #62 Frans Kulmala
1 – 2
19:28
#20 Otto Jaatinen (#16 Jesse Helander, #23 Julius Korjus)
+ #3 Topias Männikkö, #16 Jesse Helander, #20 Otto Jaatinen, #23 Julius Korjus, #63 Tomi Niku
- #14 Julius Reini, #18 Julius Vähätalo, #67 Jan Shikera, #71 Oliver Tuhkanen, #94 Miku Ronkainen
2 – 2
27:27
#94 Miku Ronkainen (#51 Juha Rautiainen, #22 Elias Koponen)
+ #14 Julius Reini, #22 Elias Koponen, #51 Juha Rautiainen, #63 Roope Reini, #94 Miku Ronkainen
- #2 Aaro Kesäjärvi, #16 Jesse Helander, #20 Otto Jaatinen, #23 Julius Korjus, #26 Tony Tuupanen
3 – 2
44:50
#12 Karri Forsblom (#11 Niko Kivelä, #22 Elias Koponen)
+ #11 Niko Kivelä, #12 Karri Forsblom, #22 Elias Koponen, #26 Niclas Karjalainen, #63 Roope Reini
- #17 Marek Potsinok, #26 Tony Tuupanen, #63 Tomi Niku, #80 Martynas Grinius, #89 Miiro Linjala
3 – 3
52:14
#18 Oskari Utriainen (#16 Jesse Helander, #20 Otto Jaatinen) PP
3 – 4
53:49
#23 Julius Korjus (#17 Marek Potsinok, #3 Topias Männikkö) GWG
+ #3 Topias Männikkö, #17 Marek Potsinok, #23 Julius Korjus, #26 Tony Tuupanen, #80 Martynas Grinius
- #14 Julius Reini, #51 Juha Rautiainen, #71 Oliver Tuhkanen, #91 Topias Liljamo, #94 Miku Ronkainen
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

TUTO Hockey

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Eloranta, Eevert 45 RW 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 3 0,0 8:38
Forsblom, Karri 12 C 1 0 1 12 2 0 2 0 0 0 8 12,5 15 73,3 15:05
Karjalainen, Niclas 26 D 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0,0 0 - 9:57
Kivelä, Niko 11 RW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 7 0,0 2 50,0 21:16
Koponen, Elias 22 LW 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0 4 0,0 0 - 18:47
Korhonen, Joona 19 RW 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 100,0 0 - 14:51
Kulmala, Frans 62 RD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 4 0,0 0 - 14:46
Liljamo, Topias 91 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 16:16
Pennanen, Akseli 24 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:36
Rautiainen, Juha 51 C 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 16 43,8 22:23
Reini, Julius 14 LD 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 13:54
Reini, Roope 63 LD 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 4 0,0 0 - 19:20
Ronkainen, Miku 94 RW 1 0 1 0 1 2 -1 0 0 0 13 7,7 0 - 20:18
Shikera, Jan 67 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 7:44
Tuhkanen, Oliver 71 RD 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 18:40
Tumanovs, Miks 25 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,0 0 - 24:11
Virta, Santeri 21 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 9:07
Vähätalo, Julius 18 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 21 38,1 19:50
Väre, Severi 7 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 19:33
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Mäkelä, Leevi 30 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Vuorio, Emil 37 17 4 80,95 0 0 0 0 58:58

KeuPa HT

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Grinius, Martynas 80 RW 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0,0 0 - 20:00
Helander, Jesse 16 LW 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0,0 0 - 14:57
Jaatinen, Otto 20 C 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 1 100,0 13 53,8 20:28
Karhapää, Ilmari 85 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 19:06
Kekarainen, Juuso 10 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 5 40,0 6:26
Kesäjärvi, Aaro 2 LD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 20:50
Keteli, Konsta 25 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 13:01
Korjus, Julius 23 RW 2 1 3 2 3 1 2 0 0 1 7 28,6 0 - 14:24
Lahtinen, Mikko 6 RD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0,0 0 - 16:59
Lahtinen, Valtteri 91 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 4:54
Linjala, Miiro 89 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 16 68,8 20:55
Männikkö, Topias 3 RD 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 3 0,0 0 - 17:32
Niku, Tomi 63 LD 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 16:47
Parviainen, Joonas 29 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 6:10
Potsinok, Marek 17 FW 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 0 - 9:04
Siekkinen, Jani 14 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 17 29,4 20:04
Tarvainen, Kasper 59 LW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 6 83,3 16:39
Tuupanen, Tony 26 LD 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 0,0 0 - 22:25
Utriainen, Oskari 18 RW 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 50,0 0 - 9:19
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Helander, Juho 34 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Nauseda, Faustas 35 34 3 91,89 0 0 0 0 60:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage