1 – 5

(1-2, 0-2, 0-1)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 629

Goals

0 – 1
5:52
#47 Saku Forsblom (#71 Hugo Rikkilä, #51 Valtteri Filppula) VR
+ #41 Antti Pihlström, #47 Saku Forsblom, #50 Juhamatti Aaltonen, #51 Valtteri Filppula, #71 Hugo Rikkilä
- #4 Kimi Kuusela, #18 Oskari Utriainen, #22 Ossi-Veikka Vuontisvaara, #67 Rrahim Curri, #89 Miiro Linjala
0 – 2
10:52
#14 Jesse Liuksiala (#20 Rasmus Lahnaviik, #16 Teemu Henritius) GWG
+ #14 Jesse Liuksiala, #16 Teemu Henritius, #20 Rasmus Lahnaviik, #47 Saku Forsblom, #71 Hugo Rikkilä
- #4 Kimi Kuusela, #14 Jani Siekkinen, #22 Ossi-Veikka Vuontisvaara, #25 Konsta Keteli, #29 Joonas Parviainen
1 – 2
14:37
#74 Jasper Rantanen (#59 Kasper Tarvainen, #23 Julius Korjus)
+ #6 Mikko Lahtinen, #23 Julius Korjus, #32 Miks Tumanovs, #59 Kasper Tarvainen, #74 Jasper Rantanen
- #11 Valtteri Jeskanen, #27 Onni Lind, #52 Riku Tuomola, #61 Leevi Lemberg, #72 Arttu Lausniemi
1 – 3
33:37
#61 Leevi Lemberg (#52 Riku Tuomola, #72 Arttu Lausniemi)
+ #11 Valtteri Jeskanen, #27 Onni Lind, #52 Riku Tuomola, #61 Leevi Lemberg, #72 Arttu Lausniemi
- #18 Oskari Utriainen, #26 Tony Tuupanen, #32 Miks Tumanovs, #74 Jasper Rantanen, #89 Miiro Linjala
1 – 4
39:51
#26 Santeri Salmela (#9 Samuel Salonen, #28 Rony Ahonen)
+ #9 Samuel Salonen, #26 Santeri Salmela, #28 Rony Ahonen, #41 Antti Pihlström, #51 Valtteri Filppula
- #6 Mikko Lahtinen, #18 Oskari Utriainen, #32 Miks Tumanovs, #59 Kasper Tarvainen, #74 Jasper Rantanen
1 – 5
47:58
#14 Jesse Liuksiala (#11 Valtteri Jeskanen, #20 Rasmus Lahnaviik) DP
+ #11 Valtteri Jeskanen, #14 Jesse Liuksiala, #16 Teemu Henritius, #20 Rasmus Lahnaviik, #52 Riku Tuomola
- #2 Aaro Kesäjärvi, #14 Jani Siekkinen, #25 Konsta Keteli, #26 Tony Tuupanen, #74 Jasper Rantanen
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

KeuPa HT

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Curri, Rrahim 67 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 19:17
Grinius, Martynas 80 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 14 42,9 17:51
Huovila, Santeri 63 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 15:53
Kangasniemi, Emil 51 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 14:18
Kesäjärvi, Aaro 2 RD 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 16:26
Keteli, Konsta 25 RW 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 0 - 15:27
Korjus, Julius 23 LW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 14:48
Kuusela, Kimi 4 LD 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 0 - 17:47
Lahtinen, Mikko 6 RD 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 13:27
Lehmus, Joona 11 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 18:08
Linjala, Miiro 89 C 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 21 81,0 18:48
Parviainen, Joonas 29 RW 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 0 - 0 - 1:44
Rantanen, Jasper 74 LW 1 0 1 0 1 3 -2 0 0 0 2 50,0 0 - 13:56
Siekkinen, Jani 14 C 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 15 46,7 16:12
Tarvainen, Kasper 59 C 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 - 14 57,1 13:49
Tumanovs, Miks 32 LD 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 18:11
Tuupanen, Tony 26 D 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 2 0,0 0 - 13:42
Utriainen, Oskari 18 RW 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 2 0,0 0 - 17:12
Vuontisvaara, Ossi-Veikka 22 RD 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 0 - 21:04
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Helander, Juho 34 21 4 84,00 0 0 0 0 40:00
Nauseda, Faustas 35 9 1 90,00 0 0 0 0 20:00

Jokerit

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Aaltonen, Juhamatti 50 RW 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 17:10
Ahonen, Rony 28 LD 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0,0 0 - 20:05
Filppula, Valtteri 51 C 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 4 0,0 24 50,0 21:39
Forsblom, Saku 47 LD 1 0 1 2 2 0 2 0 0 0 5 20,0 0 - 18:14
Forslund, Alexander 22 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 16:48
Heikkinen, Jaakko 10 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 18 44,4 15:31
Henritius, Teemu 16 C 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 - 7 0,0 12:28
Jeskanen, Valtteri 11 RD 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0,0 0 - 18:52
Lahnaviik, Rasmus 20 RW 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 5 0,0 0 - 13:25
Lausniemi, Arttu 72 C 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0,0 13 46,2 10:10
Lemberg, Leevi 61 RW 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 2 50,0 0 - 10:53
Lind, Onni 27 LW 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 10:33
Liuksiala, Jesse 14 LW 2 0 2 0 2 0 2 0 0 1 3 66,7 1 0,0 14:14
Pihlström, Antti 41 LW 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0,0 0 - 21:06
Rikkilä, Hugo 71 RD 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 6 0,0 0 - 17:52
Salmela, Santeri 26 RD 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 1 0,0 20:57
Salonen, Samuel 9 RW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0,0 0 - 16:21
Tuomola, Riku 52 LD 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 4 0,0 0 - 21:42
Vainikainen, Ville 80 FW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Heikkeri, Sisu 37 19 1 95,00 0 0 0 0 60:00
Risikko, Henri 35 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage