3 – 0

(1-0, 1-0, 1-0)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Attendance 3964

Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

Jokerit

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Aaltonen, Juhamatti 50 RW 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 4 50,0 0 - 16:00
Ahonen, Rony 28 LD 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0 0 - 17:23
Fenenko, Niks 12 D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
Filppula, Valtteri 51 C 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0,0 19 57,9 19:30
Forsblom, Saku 47 LD 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 19:51
Forslund, Alexander 22 C 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0,0 13 69,2 13:31
Jeskanen, Valtteri 11 RD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0,0 0 - 19:48
Lahnaviik, Rasmus 20 RW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0,0 0 - 11:27
Lausniemi, Arttu 72 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 11 72,7 14:19
Lemberg, Leevi 61 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 12:55
Lind, Onni 27 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 15:41
Liuksiala, Jesse 14 C 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 33,3 13 53,8 14:45
Pihlström, Antti 41 LW 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 0,0 0 - 17:50
Rikkilä, Hugo 71 RD 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 18:48
Saastamoinen, Lauri 13 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 11:24
Salmela, Santeri 26 RD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0,0 0 - 18:24
Salonen, Samuel 9 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 15:13
Tuomola, Riku 52 LD 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0,0 0 - 23:50
Vainikainen, Ville 80 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 14:20
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Heikkeri, Sisu 37 22 0 100,00 0 0 0 0 60:00
Risikko, Henri 35 0 0 - 0 0 0 0 0:00

KeuPa HT

Skaters
Name # Pos G A P PIM + - ± PP SH GWG S S% FO FO% TOI
Curri, Rrahim 67 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 16:01
Grinius, Martynas 80 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 15:37
Jaatinen, Otto 20 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 11 18,2 14:27
Kangasniemi, Emil 51 RW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 14:25
Kekarainen, Juuso 10 LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 12:31
Keteli, Konsta 25 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 13:06
Korjus, Julius 23 LW 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 13:30
Kuusela, Kimi 4 LD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 6 0,0 0 - 19:26
Lahtinen, Mikko 6 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 17:52
Lehmus, Joona 11 LD 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 21:59
Liikonen, Väinö 32 RD 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 4 0,0 0 - 20:07
Linjala, Miiro 89 C 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 19 47,4 19:10
Männikkö, Topias 3 LD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 19:43
Potsinok, Marek 17 RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 12:25
Rantanen, Jasper 74 LW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 12:18
Siekkinen, Jani 14 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 13 53,8 12:02
Tarvainen, Kasper 59 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 13 23,1 14:30
Tuupanen, Tony 26 RD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 0 - 19:28
Utriainen, Oskari 18 FW 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 7:13
Goalies
Name # Svs GA Sv% G A P PIM TOI
Hannikainen, Otto 34 28 3 90,32 0 0 0 0 60:00
Nauseda, Faustas 35 0 0 - 0 0 0 0 0:00

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position
GP
Games played
G
Goals
A
Assists
P
Points
PIM
Penalty minutes
+
Plus
-
Minus
±
Plus-minus
PP
Power play goals
SH
Shorthanded goals
GWG
game winning goals
S
Shots
S%
Shooting percentage
FO
Faceoffs
FO%
Faceoff win percentage
Svs
Saves
GA
Goals against
Sv%
Save percentage