Hokki

Hokki

Hokki Kainuu Oy

Kajaani

Koskikatu 3, 87250 Kajaani

Puh. 0440 534 259

Sähköposti: toimisto@hokki.fi

Joukkueen johto

Puheenjohtaja: Olli-Pekka Hyyryläinen
Toiminnanjohtaja: Sarita Kuusisto
Joukkueenjohtaja: Paavo Suutari

Valmennus

Päävalmentaja: Antti Halonen
Valmentaja: Mikko Kuikka
Maalivahtivalmentaja: Teemu Seppänen
Fysiikkavalmentaja: Risto Korhonen

Huolto

Tero Kokkonen

Lisätietoa

  • Facebook: Kajaanin Hokki
  • Instagram: @kajaaninhokki
  • YouTube: @KajaaninHokki
  • Verkkosivut: hokki.fi
  • Jäädytetyt: 20 Marko Kilpeläinen, 95 Jarkko Heikkinen
  • Hallin koko: 1310
  • Perustettu: 1968
  • Mestiksessä: 2002–2017, 2019–
  • Mestaruudet: 2007
  • Kotipaidan väri: Sininen
  • Vieraspaidan väri: Valkoinen
  • Kotihallin osoite: Kuntokatu 13, 87100 Kajaani

Goalies

# Name Pos Date of birth Height Weight Shoots
1 Tamminen, Kristian MV 30.8.1999 187 84 L
30 Marttinen, Milo MV 28.7.2004 191 82 L
33 Saarenpää, Mikael MV 5.6.2004 188 80 L
33 Nieminen, Eetu MV 3.5.2000 185 88 L
71 Stejskal, Zachary MV 20.12.1999 None None

Defensemen

# Name Pos Date of birth Height Weight Shoots
4 Heiskanen, Topi * P 2.7.2002 180 84 L
6 Enckell, Jimi P 6.5.2002 191 100 R
7 Rajala, Atte * P 11.12.2002 177 75 L
8 Mykkänen, Joel P 23.6.2002 176 80 R
11 Koskenkorva, Samu P 11.5.2001 175 77 L
15 Jalasti, Bruno P 24.3.2006 184 84 R
23 Kuivas, Arttu * P 3.1.2003 183 73 L
25 Andzans, Arturs P 21.8.2001 188 80 L
38 Ilvessuo, Jesper-Juhani P 13.1.1997 187 75 L
41 Lehtinen, Eeli * P 20.11.2003 192 86 L
56 Nissinen, Tuomas P 12.4.2004 187 89 R
77 Haakana, Santeri P 18.8.2003 179 78 L

Forwards

# Name Pos Date of birth Height Weight Shoots
9 Suni, Oliver H 13.2.2002 188 85 R
10 Toivainen, Rasmus H 21.7.2004 171 75 L
12 Ohtonen, Jere H 28.2.2001 190 93 L
14 Heinänen, Kasperi H 7.7.2001 176 78 L
15 Pellikka, Aleksi * H 2.1.2003 176 68 L
16 Jokinen, Jere H 9.4.2000 190 84 R
19 Homjakovs, Arturs H 3.6.1998 179 79 L
22 Vutkevics, Rinalds H 12.8.2004 179 80 L
25 Fagerström, Juuso H 6.1.2001 175 77 L
27 Aaltonen, Juuso H 10.6.2002 180 89 R
29 Kaski, Topias H 14.3.2002 182 76 R
63 Jokinen, Janne H 7.10.1999 178 78 L
73 Suutari, Lenni * H 10.2.2003 183 86 R
83 Vähäkangas, Kie * H 3.8.2003 190 92 R
87 Karasa, Arturs H 15.5.2003 186 76 R
88 Rautiainen, Janne H 13.2.2004 191 79 L
91 Tuomainen, Nooa H 19.2.2003 176 72 R

Abbreviations

#
Jersey
Pos
Player position